Ponedjeljak 29. siječnja 2018 17:00h
Igokea
Zadar

94
92
Statistika momčadi Zadra
Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Knowles | 28:56 | 17 | 42.9 | 2 | 4 | 50 | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 |
Bašić | 12:38 | 6 | 60 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Vladović | 26:23 | 13 | 45.5 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Ivanov | 10:20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Kraljević | 09:35 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Jelenković | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajina | 23:30 | 13 | 75 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Vuković | 29:39 | 19 | 58.3 | 3 | 4 | 75 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 |
Brzoja | 19:16 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Špralja | 06:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 |
Božić | 32:45 | 12 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31 |
Ukupno | 199:56 | 92 | 39.2 | 25 | 39 | 10 | 32 | 12 | 16 | 30 | 7 | 28 | 3 | 8 | 1 | 2 | 25 | 20 | 106 | |||
Prosjek | 18:10 | 8.4 | 39.2 | 64.1% | 31.3% | 75% | 2.7 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 9.6 | ||||||
Maksimum | 32:45 | 19 | 75 | 100% | 100% | 100% | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 31 |
Statistika Igokea
Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Ponjavić | 04:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Artis | 21:35 | 18 | 58.3 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 |
Gajić | 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
Reinhardt | 28:12 | 16 | 46.2 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
Glogovac | 05:58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Nikolić | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jevtović | 23:20 | 18 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 25 |
Radivojević | 32:51 | 11 | 30 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 |
Ljubičić | 20:49 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Šibalić | 27:26 | 16 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Rikić | 16:39 | 11 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Preston | 06:19 | 2 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Ukupno | 199:55 | 94 | 44.9 | 24 | 49 | 7 | 20 | 25 | 32 | 24 | 8 | 22 | 6 | 6 | 2 | 1 | 20 | 25 | 109 | |||
Prosjek | 16:39 | 7.8 | 44.9 | 49% | 35% | 78.1% | 2 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 9.1 | ||||||
Maksimum | 32:51 | 18 | 75 | 75% | 50% | 100% | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 25 |
Ostale utakmice 18. kola ABA Liga 2017./2018. sezone
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
Mornar - Budućnost VOLI | 87 - 81 | Nedjelja 28. siječnja 12:00h |
Petrol Olimpija - Cedevita | 65 - 64 | Subota 27. siječnja 16:00h |
Mega Bemax - MZT Skopje Aerodrom | 106 - 77 | Utorak 30. siječnja 19:00h |
Crvena zvezda mts - Partizan NIS | 86 - 74 | Ponedjeljak 29. siječnja 20:00h |
Cibona - FMP | 84 - 85 | Nedjelja 28. siječnja 18:00h |