Poredak Premijer Liga 2018/19
Klub | Bodovi | Pobjede | Porazi | Postignuti | Primljeni | Koš razlika |
KK Cibona | 26 | 12 | 2 | 1244 | 1018 | 226 |
Zadar | 25 | 11 | 3 | 1199 | 1089 | 110 |
KK Split | 24 | 10 | 4 | 1149 | 1046 | 103 |
KK Cedevita | 23 | 9 | 5 | 1132 | 1082 | 50 |
KK Zabok | 22 | 8 | 6 | 1136 | 1113 | 23 |
KK Hermes Analitica | 21 | 7 | 7 | 1233 | 1250 | -17 |
KK Vrijednosnice Osijek | 21 | 7 | 7 | 1097 | 1142 | -45 |
KK Gorica | 19 | 5 | 9 | 1156 | 1151 | 5 |
GKK Šibenik | 19 | 5 | 9 | 1130 | 1173 | -43 |
KK Alkar | 19 | 5 | 9 | 1077 | 1237 | -160 |
KK Adria Oil Škrljevo | 18 | 4 | 10 | 1112 | 1180 | -68 |
KK Bosco | 15 | 1 | 13 | 1082 | 1266 | -184 |
Raspored utakmica Premijer Liga 2018/19
Kolo 1.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Bosco - KK Zadar | 88 - 101 | Utorak 09. listopada 2018. 18:00h |
KK Alkar - KK Zabok | 84 - 82 | Nedjelja 07. listopada 2018. 19:00h |
KK Cedevita - KK Vrijednosnice Osijek | 82 - 59 | Nedjelja 07. listopada 2018. 12:00h |
KK Adria Oil Škrljevo - KK Cibona | 66 - 86 | Subota 06. listopada 2018. 19:00h |
KK Hermes Analitica - KK Split | 71 - 90 | Subota 06. listopada 2018. 18:00h |
GKK Šibenik - KK Gorica | 86 - 79 | Subota 06. listopada 2018. 17:30h |
Kolo 2.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zabok - KK Zadar | 91 - 88 | Subota 13. listopada 2018. 17:30h |
KK Vrijednosnice Osijek - KK Adria Oil Škrljevo | 97 - 79 | Subota 13. listopada 2018. 17:00h |
KK Gorica - KK Bosco | 98 - 68 | Subota 13. listopada 2018. 18:00h |
KK Alkar - KK Hermes Analitica | 96 - 82 | Subota 13. listopada 2018. 19:00h |
KK Split - KK Cedevita | 61 - 77 | Nedjelja 14. listopada 2018. 17:30h |
KK Cibona - GKK Šibenik | 92 - 87 | Ponedjeljak 15. listopada 2018. 20:00h |
Kolo 3.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Gorica | 97 - 80 | Četvrtak 18. listopada 2018. 17:00h |
KK Cedevita - KK Alkar | 103 - 75 | Ponedjeljak 22. listopada 2018. 20:00h |
GKK Šibenik - KK Vrijednosnice Osijek | 65 - 72 | Subota 20. listopada 2018. 19:00h |
KK Hermes Analitica - KK Zabok | 99 - 78 | Subota 20. listopada 2018. 20:00h |
KK Adria Oil Škrljevo - KK Split | 74 - 89 | Subota 20. listopada 2018. 19:00h |
KK Bosco - KK Cibona | 67 - 107 | Utorak 23. listopada 2018. 20:00h |
Kolo 4.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Cibona - KK Zadar | 76 - 55 | Ponedjeljak 29. listopada 2018. 20:00h |
KK Alkar - KK Adria Oil Škrljevo | 73 - 79 | Nedjelja 28. listopada 2018. 19:00h |
KK Hermes Analitica - KK Cedevita | 93 - 103 | Subota 27. listopada 2018. 18:00h |
KK Vrijednosnice Osijek - KK Bosco | 93 - 84 | Subota 27. listopada 2018. 17:00h |
KK Zabok - KK Gorica | 73 - 61 | Subota 27. listopada 2018. 19:00h |
KK Split - GKK Šibenik | 81 - 65 | Subota 27. listopada 2018. 17:30h |
Kolo 5.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Vrijednosnice Osijek | 90 - 69 | Nedjelja 04. studenog 2018. 20:00h |
KK Bosco - KK Split | 77 - 79 | Subota 03. studenog 2018. 18:00h |
KK Cedevita - KK Zabok | 80 - 77 | Nedjelja 04. studenog 2018. 17:30h |
GKK Šibenik - KK Alkar | 88 - 79 | Petak 02. studenog 2018. 18:00h |
KK Gorica - KK Cibona | 83 - 76 | Petak 02. studenog 2018. 18:00h |
KK Adria Oil Škrljevo - KK Hermes Analitica | 79 - 84 | Subota 03. studenog 2018. 19:00h |
Kolo 6.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Split - KK Zadar | 75 - 76 | Ponedjeljak 12. studenog 2018. 20:00h |
KK Alkar - KK Bosco | 86 - 80 | Subota 10. studenog 2018. 19:00h |
KK Cedevita - KK Adria Oil Škrljevo | 86 - 79 | Nedjelja 11. studenog 2018. 12:00h |
KK Hermes Analitica - GKK Šibenik | 88 - 86 | Nedjelja 11. studenog 2018. 16:00h |
KK Vrijednosnice Osijek - KK Gorica | 82 - 80 | Subota 10. studenog 2018. 17:00h |
KK Zabok - KK Cibona | 73 - 74 | Nedjelja 11. studenog 2018. 18:00h |
Kolo 7.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Alkar | 99 - 71 | Srijeda 14. studenog 2018. 19:00h |
KK Bosco - KK Hermes Analitica | 92 - 103 | Subota 17. studenog 2018. 19:00h |
KK Cibona - KK Vrijednosnice Osijek | 89 - 71 | Petak 16. studenog 2018. 18:00h |
GKK Šibenik - KK Cedevita | 96 - 88 | Ponedjeljak 19. studenog 2018. 20:30h |
KK Gorica - KK Split | 97 - 87 | Subota 17. studenog 2018. 18:00h |
KK Adria Oil Škrljevo - KK Zabok | 63 - 66 | Petak 16. studenog 2018. 19:00h |
Kolo 8.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Hermes Analitica - KK Zadar | 95 - 79 | Petak 23. studenog 2018. 18:00h |
KK Alkar - KK Gorica | 85 - 64 | Subota 24. studenog 2018. 19:00h |
KK Cedevita - KK Bosco | Petak 23. studenog 2018. 18:00h | |
KK Split - KK Cibona | 70 - 67 | Utorak 04. prosinca 2018. 18:30h |
KK Adria Oil Škrljevo - GKK Šibenik | 83 - 78 | Subota 24. studenog 2018. 19:00h |
KK Zabok - KK Vrijednosnice Osijek | 84 - 69 | Petak 23. studenog 2018. 18:00h |
Kolo 9.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Cedevita | 69 - 63 | Četvrtak 06. prosinca 2018. 18:00h |
KK Bosco - KK Adria Oil Škrljevo | 88 - 93 | Subota 08. prosinca 2018. 18:00h |
KK Cibona - KK Alkar | 100 - 55 | Četvrtak 06. prosinca 2018. 18:00h |
GKK Šibenik - KK Zabok | 72 - 73 | Subota 08. prosinca 2018. 19:00h |
KK Gorica - KK Hermes Analitica | 98 - 99 | Subota 08. prosinca 2018. 18:00h |
KK Vrijednosnice Osijek - KK Split | 75 - 78 | Nedjelja 09. prosinca 2018. 17:30h |
Kolo 10.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Adria Oil Škrljevo - KK Zadar | 87 - 88 | Subota 15. prosinca 2018. 19:00h |
KK Alkar - KK Vrijednosnice Osijek | 82 - 78 | Subota 15. prosinca 2018. 19:00h |
KK Cedevita - KK Gorica | 71 - 66 | Ponedjeljak 17. prosinca 2018. 16:00h |
GKK Šibenik - KK Bosco | 81 - 68 | Subota 15. prosinca 2018. 19:00h |
KK Hermes Analitica - KK Cibona | 90 - 102 | Četvrtak 13. prosinca 2018. 18:00h |
KK Zabok - KK Split | 86 - 91 | Subota 15. prosinca 2018. 17:30h |
Kolo 11.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - GKK Šibenik | 94 - 72 | Utorak 18. prosinca 2018. 19:00h |
KK Bosco - KK Zabok | 81 - 94 | Subota 22. prosinca 2018. 18:00h |
KK Cibona - KK Cedevita | 94 - 73 | Četvrtak 20. prosinca 2018. 20:00h |
KK Gorica - KK Adria Oil Škrljevo | 91 - 82 | Subota 22. prosinca 2018. 18:00h |
KK Vrijednosnice Osijek - KK Hermes Analitica | 79 - 77 | Subota 22. prosinca 2018. 19:00h |
KK Split - KK Alkar | 97 - 49 | Subota 22. prosinca 2018. 19:00h |
Kolo 12.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Bosco | 88 - 79 | Srijeda 16. siječnja 2019. 19:00h |
KK Cibona - KK Adria Oil Škrljevo | 101 - 92 | Četvrtak 17. siječnja 2019. 18:00h |
KK Gorica - GKK Šibenik | 86 - 87 | Subota 19. siječnja 2019. 18:00h |
KK Vrijednosnice Osijek - KK Cedevita | 83 - 78 | Petak 18. siječnja 2019. 18:00h |
KK Split - KK Hermes Analitica | 86 - 76 | Nedjelja 20. siječnja 2019. 17:30h |
KK Zabok - KK Alkar | 97 - 77 | Subota 19. siječnja 2019. 19:00h |
Kolo 13.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Zabok | 90 - 66 | Četvrtak 24. siječnja 2019. 19:00h |
KK Bosco - KK Gorica | 73 - 96 | Subota 26. siječnja 2019. 18:00h |
KK Cedevita - KK Split | 79 - 78 | Nedjelja 27. siječnja 2019. 17:30h |
GKK Šibenik - KK Cibona | 72 - 86 | Subota 26. siječnja 2019. 19:00h |
KK Hermes Analitica - KK Alkar | 92 - 86 | Subota 26. siječnja 2019. 17:00h |
KK Adria Oil Škrljevo - KK Vrijednosnice Osijek | 79 - 66 | Petak 25. siječnja 2019. 18:00h |
Kolo 14.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Gorica - KK Zadar | 77 - 85 | Petak 01. veljače 2019. 19:00h |
KK Alkar - KK Cedevita | 79 - 96 | Subota 02. veljače 2019. 19:00h |
KK Cibona - KK Bosco | 94 - 64 | Utorak 05. veljače 2019. 17:30h |
KK Vrijednosnice Osijek - GKK Šibenik | 104 - 95 | Ponedjeljak 04. veljače 2019. 20:00h |
KK Split - KK Adria Oil Škrljevo | 87 - 77 | Nedjelja 03. veljače 2019. 18:00h |
KK Zabok - KK Hermes Analitica | 96 - 84 | Subota 02. veljače 2019. 19:00h |
Kolo 15.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Cibona | Četvrtak 28. veljače 2019. 20:00h | |
KK Bosco - KK Vrijednosnice Osijek | Subota 02. ožujka 2019. | |
KK Cedevita - KK Hermes Analitica | Subota 02. ožujka 2019. | |
GKK Šibenik - KK Split | Subota 02. ožujka 2019. | |
KK Gorica - KK Zabok | Subota 02. ožujka 2019. | |
KK Adria Oil Škrljevo - KK Alkar | Subota 02. ožujka 2019. | |
Kolo 16.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Vrijednosnice Osijek - KK Zadar | Petak 08. ožujka 2019. 18:00h | |
KK Alkar - GKK Šibenik | Petak 08. ožujka 2019. 18:00h | |
KK Cibona - KK Gorica | Petak 08. ožujka 2019. 18:00h | |
KK Hermes Analitica - KK Adria Oil Škrljevo | Subota 09. ožujka 2019. | |
KK Split - KK Bosco | Petak 08. ožujka 2019. 18:00h | |
KK Zabok - KK Cedevita | Petak 08. ožujka 2019. 18:00h | |
Kolo 17.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Split | Petak 15. ožujka 2019. 18:00h | |
KK Bosco - KK Alkar | Petak 15. ožujka 2019. 18:00h | |
KK Cibona - KK Zabok | Petak 15. ožujka 2019. 18:00h | |
GKK Šibenik - KK Hermes Analitica | Petak 15. ožujka 2019. 18:00h | |
KK Gorica - KK Vrijednosnice Osijek | Petak 15. ožujka 2019. 18:00h | |
KK Adria Oil Škrljevo - KK Cedevita | Petak 15. ožujka 2019. 18:00h | |
Kolo 18.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Alkar - KK Zadar | Petak 22. ožujka 2019. 18:00h | |
KK Cedevita - GKK Šibenik | Petak 22. ožujka 2019. 18:00h | |
KK Hermes Analitica - KK Bosco | Petak 22. ožujka 2019. 18:00h | |
KK Vrijednosnice Osijek - KK Cibona | Petak 22. ožujka 2019. 18:00h | |
KK Split - KK Gorica | Petak 22. ožujka 2019. 18:00h | |
KK Zabok - KK Adria Oil Škrljevo | Petak 22. ožujka 2019. 18:00h | |
Kolo 19.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Hermes Analitica | Petak 29. ožujka 2019. 18:00h | |
KK Bosco - KK Cedevita | 73 - 53 | Petak 23. studenog 2018. 18:00h |
KK Cibona - KK Split | Petak 29. ožujka 2019. 18:00h | |
GKK Šibenik - KK Adria Oil Škrljevo | Petak 29. ožujka 2019. 18:00h | |
KK Gorica - KK Alkar | Petak 29. ožujka 2019. 18:00h | |
KK Vrijednosnice Osijek - KK Zabok | Petak 29. ožujka 2019. 18:00h | |
Kolo 20.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Cedevita - KK Zadar | Petak 05. travnja 2019. 18:00h | |
KK Alkar - KK Cibona | Petak 05. travnja 2019. 18:00h | |
KK Hermes Analitica - KK Gorica | Petak 05. travnja 2019. 18:00h | |
KK Split - KK Vrijednosnice Osijek | Petak 05. travnja 2019. 18:00h | |
KK Adria Oil Škrljevo - KK Bosco | Petak 05. travnja 2019. 18:00h | |
KK Zabok - GKK Šibenik | Petak 05. travnja 2019. 18:00h | |
Kolo 21.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Adria Oil Škrljevo | Petak 12. travnja 2019. 18:00h | |
KK Bosco - KK Alkar | Petak 12. travnja 2019. 18:00h | |
KK Cibona - KK Hermes Analitica | Petak 12. travnja 2019. 18:00h | |
KK Gorica - KK Cedevita | Petak 12. travnja 2019. 18:00h | |
KK Vrijednosnice Osijek - KK Alkar | Petak 12. travnja 2019. 18:00h | |
KK Split - KK Zabok | Petak 12. travnja 2019. 18:00h | |
Kolo 22.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
GKK Šibenik - KK Zadar | Petak 19. travnja 2019. 18:00h | |
KK Alkar - KK Split | Petak 19. travnja 2019. 18:00h | |
KK Cedevita - KK Cibona | Petak 19. travnja 2019. 18:00h | |
KK Hermes Analitica - KK Vrijednosnice Osijek | Petak 19. travnja 2019. 18:00h | |
KK Adria Oil Škrljevo - KK Gorica | Petak 19. travnja 2019. 18:00h | |
KK Zabok - KK Bosco | Petak 19. travnja 2019. 18:00h | |