Poredak ABA Liga 2018./2019.
Klub | Bodovi | Pobjede | Porazi | Postignuti | Primljeni | Koš razlika |
KK Crvena zvezda mts | 43 | 21 | 1 | 1875 | 1517 | 358 |
KK Cedevita | 38 | 16 | 6 | 1924 | 1769 | 155 |
KK Budućnost VOLI | 38 | 16 | 6 | 1783 | 1636 | 147 |
KK Partizan NIS | 36 | 14 | 8 | 1779 | 1663 | 116 |
KK FMP | 32 | 10 | 12 | 1736 | 1786 | -50 |
KK Mega Bemax | 32 | 10 | 12 | 1802 | 1880 | -78 |
KK Cibona | 31 | 9 | 13 | 1744 | 1810 | -66 |
KK Igokea | 30 | 8 | 14 | 1798 | 1869 | -71 |
KK Mornar | 30 | 8 | 14 | 1780 | 1907 | -127 |
Zadar | 29 | 7 | 15 | 1803 | 1900 | -97 |
KK Krka | 29 | 7 | 15 | 1587 | 1776 | -189 |
KK Petrol Olimpija | 28 | 6 | 16 | 1685 | 1783 | -98 |
Raspored utakmica ABA Liga 2018./2019.
Kolo 1.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK FMP - KK Zadar | 99 - 86 | Ponedjeljak 01. listopada 2018. 16:00h |
KK Budućnost VOLI - KK Krka | 86 - 64 | Ponedjeljak 01. listopada 2018. 19:00h |
KK Crvena zvezda mts - KK Cibona | 78 - 68 | Petak 28. rujna 2018. 18:00h |
KK Igokea - KK Mega Bemax | 79 - 80 | Nedjelja 30. rujna 2018. 15:00h |
KK Cedevita - KK Partizan NIS | 84 - 87 | Subota 29. rujna 2018. 18:00h |
KK Petrol Olimpija - KK Mornar | 87 - 66 | Petak 28. rujna 2018. 16:00h |
Kolo 2.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Cedevita | 85 - 95 | Subota 06. listopada 2018. 15:00h |
KK Krka - KK Mornar | 80 - 76 | Nedjelja 07. listopada 2018. 19:00h |
KK Partizan NIS - KK Petrol Olimpija | 82 - 79 | Subota 06. listopada 2018. 19:00h |
KK Mega Bemax - KK FMP | 89 - 61 | Subota 06. listopada 2018. 17:00h |
KK Cibona - KK Igokea | 84 - 86 | Ponedjeljak 08. listopada 2018. 16:00h |
KK Budućnost VOLI - KK Crvena zvezda mts | 71 - 87 | Nedjelja 07. listopada 2018. 17:00h |
Kolo 3.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Petrol Olimpija - KK Zadar | 91 - 81 | Nedjelja 14. listopada 2018. 19:00h |
KK Crvena zvezda mts - KK Krka | 80 - 66 | Subota 13. listopada 2018. 15:00h |
KK Igokea - KK Budućnost VOLI | 78 - 85 | Nedjelja 14. listopada 2018. 17:00h |
KK FMP - KK Cibona | 93 - 88 | Subota 13. listopada 2018. 17:00h |
KK Cedevita - KK Mega Bemax | 86 - 95 | Subota 13. listopada 2018. 19:00h |
KK Mornar - KK Partizan NIS | 97 - 94 | Nedjelja 14. listopada 2018. 15:00h |
Kolo 4.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Mornar | 83 - 93 | Nedjelja 21. listopada 2018. 15:00h |
KK Krka - KK Partizan NIS | 80 - 76 | Subota 20. listopada 2018. 15:00h |
KK Mega Bemax - KK Petrol Olimpija | 81 - 77 | Petak 19. listopada 2018. 15:00h |
KK Cibona - KK Cedevita | 78 - 75 | Nedjelja 21. listopada 2018. 17:00h |
KK Budućnost VOLI - KK FMP | 79 - 59 | Ponedjeljak 22. listopada 2018. 16:00h |
KK Crvena zvezda mts - KK Igokea | 96 - 75 | Subota 20. listopada 2018. 19:00h |
Kolo 5.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Partizan NIS - KK Zadar | 85 - 95 | Petak 26. listopada 2018. 19:00h |
KK Igokea - KK Krka | 91 - 73 | Petak 26. listopada 2018. 16:30h |
KK FMP - KK Crvena zvezda mts | 72 - 81 | Subota 27. listopada 2018. 16:30h |
KK Cedevita - KK Budućnost VOLI | 63 - 58 | Nedjelja 28. listopada 2018. 18:00h |
KK Petrol Olimpija - KK Cibona | 78 - 80 | Subota 27. listopada 2018. 15:00h |
KK Mornar - KK Mega Bemax | 80 - 84 | Nedjelja 28. listopada 2018. 20:00h |
Kolo 6.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Krka - KK Zadar | 77 - 78 | Subota 03. studenog 2018. 18:00h |
KK Mega Bemax - KK Partizan NIS | 74 - 81 | Subota 03. studenog 2018. 16:00h |
KK Cibona - KK Mornar | 84 - 73 | Nedjelja 04. studenog 2018. 16:00h |
KK Budućnost VOLI - KK Petrol Olimpija | 85 - 69 | Ponedjeljak 05. studenog 2018. 20:00h |
KK Crvena zvezda mts - KK Cedevita | 94 - 79 | Subota 03. studenog 2018. 20:00h |
KK Igokea - KK FMP | 74 - 85 | Petak 02. studenog 2018. 19:00h |
Kolo 7.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Mega Bemax | 80 - 84 | Petak 09. studenog 2018. 19:00h |
KK FMP - KK Krka | 93 - 65 | Ponedjeljak 12. studenog 2018. 17:00h |
KK Cedevita - KK Igokea | 100 - 80 | Subota 10. studenog 2018. 20:00h |
KK Petrol Olimpija - KK Crvena zvezda mts | 60 - 83 | Subota 10. studenog 2018. 16:00h |
KK Mornar - KK Budućnost VOLI | 95 - 99 | Nedjelja 11. studenog 2018. 18:00h |
KK Partizan NIS - KK Cibona | 86 - 67 | Subota 10. studenog 2018. 18:00h |
Kolo 8.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Cibona - KK Zadar | 66 - 97 | Ponedjeljak 19. studenog 2018. 17:00h |
KK Krka - KK Mega Bemax | 82 - 69 | Nedjelja 18. studenog 2018. 16:00h |
KK Budućnost VOLI - KK Partizan NIS | 75 - 71 | Nedjelja 18. studenog 2018. 18:00h |
KK Crvena zvezda mts - KK Mornar | 104 - 71 | Subota 17. studenog 2018. 18:00h |
KK Igokea - KK Petrol Olimpija | 115 - 105 | Petak 16. studenog 2018. 19:00h |
KK FMP - KK Cedevita | 81 - 95 | Subota 17. studenog 2018. 16:00h |
Kolo 9.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Budućnost VOLI | 69 - 89 | Ponedjeljak 26. studenog 2018. 17:00h |
KK Cedevita - KK Krka | 104 - 75 | Nedjelja 25. studenog 2018. 18:00h |
KK Petrol Olimpija - KK FMP | 88 - 86 | Subota 24. studenog 2018. 18:00h |
KK Mornar - KK Igokea | 97 - 103 | Ponedjeljak 26. studenog 2018. 20:00h |
KK Partizan NIS - KK Crvena zvezda mts | 71 - 77 | Subota 24. studenog 2018. 16:00h |
KK Mega Bemax - KK Cibona | 82 - 80 | Subota 24. studenog 2018. 20:00h |
Kolo 10.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Crvena zvezda mts - KK Zadar | 97 - 70 | Nedjelja 09. prosinca 2018. 18:00h |
KK Krka - KK Cibona | 90 - 100 | Ponedjeljak 10. prosinca 2018. 17:00h |
KK Budućnost VOLI - KK Mega Bemax | 91 - 85 | Ponedjeljak 10. prosinca 2018. 20:00h |
KK Igokea - KK Partizan NIS | 84 - 97 | Subota 08. prosinca 2018. 16:00h |
KK FMP - KK Mornar | 82 - 84 | Subota 08. prosinca 2018. 20:00h |
KK Cedevita - KK Petrol Olimpija | 95 - 82 | Petak 07. prosinca 2018. 19:00h |
Kolo 11.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Igokea | 95 - 80 | Petak 14. prosinca 2018. 19:00h |
KK Petrol Olimpija - KK Krka | 70 - 69 | Nedjelja 16. prosinca 2018. 16:00h |
KK Mornar - KK Cedevita | 102 - 103 | Subota 15. prosinca 2018. 16:00h |
KK Partizan NIS - KK FMP | 83 - 77 | Subota 15. prosinca 2018. 20:00h |
KK Mega Bemax - KK Crvena zvezda mts | 68 - 78 | Subota 15. prosinca 2018. 18:00h |
KK Cibona - KK Budućnost VOLI | 83 - 77 | Nedjelja 16. prosinca 2018. 18:00h |
Kolo 12.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK FMP | 79 - 85 | Petak 21. prosinca 2018. 19:00h |
KK Krka - KK Budućnost VOLI | 69 - 64 | Ponedjeljak 24. prosinca 2018. 17:00h |
KK Cibona - KK Crvena zvezda mts | 54 - 76 | Subota 22. prosinca 2018. 16:00h |
KK Mega Bemax - KK Igokea | 93 - 88 | Subota 22. prosinca 2018. 20:00h |
KK Partizan NIS - KK Cedevita | 71 - 76 | Subota 22. prosinca 2018. 18:00h |
KK Mornar - KK Petrol Olimpija | 80 - 75 | Nedjelja 23. prosinca 2018. 16:00h |
Kolo 13.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Cedevita - KK Zadar | 83 - 72 | Subota 29. prosinca 2018. 18:00h |
KK Mornar - KK Krka | 86 - 77 | Subota 29. prosinca 2018. 20:00h |
KK Petrol Olimpija - KK Partizan NIS | 66 - 72 | Subota 29. prosinca 2018. 16:00h |
KK FMP - KK Mega Bemax | 106 - 89 | Petak 28. prosinca 2018. 19:00h |
KK Igokea - KK Cibona | 87 - 69 | Petak 28. prosinca 2018. 17:00h |
KK Crvena zvezda mts - KK Budućnost VOLI | 86 - 72 | Nedjelja 30. prosinca 2018. 18:00h |
Kolo 14.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Petrol Olimpija | 84 - 80 | Petak 04. siječnja 2019. 19:00h |
KK Krka - KK Crvena zvezda mts | 66 - 96 | Petak 04. siječnja 2019. 17:00h |
KK Budućnost VOLI - KK Igokea | 96 - 70 | Nedjelja 06. siječnja 2019. 16:00h |
KK Cibona - KK FMP | 90 - 71 | Petak 04. siječnja 2019. 17:00h |
KK Mega Bemax - KK Cedevita | 101 - 107 | Subota 05. siječnja 2019. 20:00h |
KK Partizan NIS - KK Mornar | 75 - 73 | Subota 05. siječnja 2019. 18:00h |
Kolo 15.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Mornar - KK Zadar | 89 - 81 | Nedjelja 13. siječnja 2019. 18:00h |
KK Partizan NIS - KK Krka | 87 - 55 | Subota 12. siječnja 2019. 18:00h |
KK Petrol Olimpija - KK Mega Bemax | 91 - 78 | Nedjelja 13. siječnja 2019. 16:00h |
KK Cedevita - KK Cibona | 89 - 68 | Subota 12. siječnja 2019. 20:00h |
KK FMP - KK Budućnost VOLI | 70 - 87 | Ponedjeljak 14. siječnja 2019. 17:00h |
KK Igokea - KK Crvena zvezda mts | 77 - 79 | Subota 12. siječnja 2019. 16:00h |
Kolo 16.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Partizan NIS | 92 - 97 | Subota 19. siječnja 2019. 16:00h |
KK Krka - KK Igokea | 69 - 71 | Petak 18. siječnja 2019. 17:00h |
KK Crvena zvezda mts - KK FMP | 79 - 62 | Subota 19. siječnja 2019. 18:00h |
KK Budućnost VOLI - KK Cedevita | 80 - 78 | Ponedjeljak 21. siječnja 2019. 17:00h |
KK Cibona - KK Petrol Olimpija | 87 - 70 | Nedjelja 20. siječnja 2019. 18:00h |
KK Mega Bemax - KK Mornar | 82 - 80 | Subota 19. siječnja 2019. 20:00h |
Kolo 17.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Krka | 64 - 72 | Nedjelja 27. siječnja 2019. 18:00h |
KK Partizan NIS - KK Mega Bemax | 98 - 86 | Subota 26. siječnja 2019. 18:00h |
KK Mornar - KK Cibona | 91 - 78 | Ponedjeljak 28. siječnja 2019. 17:00h |
KK Petrol Olimpija - KK Budućnost VOLI | 72 - 77 | Ponedjeljak 28. siječnja 2019. 20:00h |
KK Cedevita - KK Crvena zvezda mts | 84 - 68 | Subota 26. siječnja 2019. 16:00h |
KK FMP - KK Igokea | 87 - 78 | Subota 26. siječnja 2019. 20:00h |
Kolo 18.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Mega Bemax - KK Zadar | 85 - 97 | Nedjelja 03. veljače 2019. 16:00h |
KK Krka - KK FMP | 71 - 76 | Nedjelja 03. veljače 2019. 18:00h |
KK Igokea - KK Cedevita | 75 - 78 | Subota 02. veljače 2019. 20:00h |
KK Crvena zvezda mts - KK Petrol Olimpija | 89 - 61 | Subota 02. veljače 2019. 18:00h |
KK Budućnost VOLI - KK Mornar | 102 - 71 | Ponedjeljak 04. veljače 2019. 17:00h |
KK Cibona - KK Partizan NIS | 59 - 83 | Subota 02. veljače 2019. 16:00h |
Kolo 19.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Cibona | 95 - 91 | Subota 09. veljače 2019. 20:00h |
KK Mega Bemax - KK Krka | 80 - 72 | Petak 08. veljače 2019. 17:00h |
KK Partizan NIS - KK Budućnost VOLI | 76 - 67 | Nedjelja 10. veljače 2019. 18:00h |
KK Mornar - KK Crvena zvezda mts | 57 - 90 | Subota 09. veljače 2019. 18:00h |
KK Petrol Olimpija - KK Igokea | 92 - 69 | Ponedjeljak 11. veljače 2019. 17:00h |
KK Cedevita - KK FMP | 87 - 85 | Nedjelja 10. veljače 2019. 16:00h |
Kolo 20.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Budućnost VOLI - KK Zadar | 75 - 69 | Ponedjeljak 04. ožujka 2019. 20:00h |
KK Krka - KK Cedevita | 82 - 71 | Subota 02. ožujka 2019. 18:00h |
KK FMP - KK Petrol Olimpija | 64 - 63 | Ponedjeljak 04. ožujka 2019. 17:00h |
KK Igokea - KK Mornar | 81 - 60 | Subota 02. ožujka 2019. 16:00h |
KK Crvena zvezda mts - KK Partizan NIS | 70 - 68 | Nedjelja 03. ožujka 2019. 17:00h |
KK Cibona - KK Mega Bemax | 89 - 71 | Nedjelja 03. ožujka 2019. 19:00h |
Kolo 21.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Zadar - KK Crvena zvezda mts | 69 - 87 | Subota 09. ožujka 2019. 16:00h |
KK Cibona - KK Krka | 99 - 71 | Subota 09. ožujka 2019. 20:00h |
KK Mega Bemax - KK Budućnost VOLI | 70 - 77 | Ponedjeljak 11. ožujka 2019. 17:00h |
KK Partizan NIS - KK Igokea | 67 - 57 | Subota 09. ožujka 2019. 18:00h |
KK Mornar - KK FMP | 79 - 69 | Nedjelja 10. ožujka 2019. 18:00h |
KK Petrol Olimpija - KK Cedevita | 70 - 98 | Nedjelja 10. ožujka 2019. 16:00h |
Kolo 22.
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Igokea - KK Zadar | 100 - 82 | Nedjelja 17. ožujka 2019. 17:00h |
KK Krka - KK Petrol Olimpija | 62 - 59 | Nedjelja 17. ožujka 2019. 21:00h |
KK Cedevita - KK Mornar | 94 - 80 | Petak 15. ožujka 2019. 18:00h |
KK FMP - KK Partizan NIS | 73 - 72 | Subota 16. ožujka 2019. 17:00h |
KK Crvena zvezda mts - KK Mega Bemax | 100 - 76 | Subota 16. ožujka 2019. 19:00h |
KK Budućnost VOLI - KK Cibona | 91 - 82 | Nedjelja 17. ožujka 2019. 19:00h |