Arhiva momčadi, rasporeda, rezultata i statistika

Momčad KK Zadar 2012/2013
Prezime, Ime Broj Pozicija Visina Datum rođenja
Ivanov, Ive 6 Krilni centar 200cm 13.11.1985.
Olivari, Šime 8 Bek šuter 197cm 08.10.1990.
Travis, Romeo 9 Krilni centar 201cm 10.12.1984.
Bašić, Lovre 11 Branič 189cm 10.01.1995.
Thorne, Dwight Lee 12 0cm 23.09.1988.
Kaštropil, Franko 14 Centar 212cm 08.03.1983.
Brkić, Jozo 19 Centar 211cm 19.07.1986.
Krasić, Bariša 20 Krilni centar 203cm 16.09.1978.
Batur, Ivan 22 Krilo 203cm 04.07.1991.
Nurkić, Jusuf 23 Centar 208cm 23.08.1994.
Morović, Vedran 30 Razigravač 183cm 01.07.1983.
Vrbanc, Goran 31 Bek 194cm 08.10.1984.
Prostran, Toni 33 Branič 181cm 09.04.1991.
Stručni tim
Prezime, Ime Funkcija
Nazor, Ante Trener
Vidaković, Rajko Pomoćni trener
Mandir, Mario Kondicijski trener
Grdović, Rene -
KK Zadar 2012/2013

Momčad 2012/2013

Napustili momčad KK Zadar u sezoni 2012/2013
Prezime, Ime Broj Pozicija Visina Datum rođenja
Smolić, Ante - Centar - 12.09.1993
Matulović, Ante - Prvi trener - 01.01.1970
Mikulić, Ivan 4 Razigravač 190cm 13.06.1991
Allen, Chaisson 5 Bek-šuter / Krilo 192cm 01.06.1989
Ervin, Gary 7 Razigravač 183cm 09.08.1983
Šango, Franko 13 Krilo 202cm 22.05.1992
Delaš, Ante 15 Branič 200cm 11.03.1988
Ramljak, Marko 17 Krilo 200cm 14.03.1993
Burgason, Jordan Scott 42 0cm 05.11.1989

Sponzori