Jozo Brkić
Jozo Brkić

Pozicija

Centar

Visok

211 cm

Rođen

19.07.1986.

Mjesto rođenja

Mostar

Nacionalnost

Hrvatska / BiH

ABA 2012/2013

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Partizan 11:00 7 60 3 5 60 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 0 0 5 1 -1
Crvena zvezda 13:00 6 50 3 6 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 5 1 0
Krka 22:00 3 0 0 6 0 0 0 0 3 8 37.5 4 5 1 1 2 0 0 3 5 3
Union Olimpija 11:00 6 60 3 5 60 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 8
Cibona 20:00 12 66.7 4 6 66.7 0 0 0 4 4 100 4 1 1 1 2 1 0 4 3 15
Cedevita 13:00 4 0 0 3 0 0 1 0 4 8 50 3 1 0 0 1 0 0 2 5 2
Široki 11:00 8 50 4 8 50 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 0 1
Igokea 16:00 6 37.5 3 8 37.5 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 0
Budućnost 16:00 14 60 6 10 60 0 0 0 2 2 100 2 3 1 0 1 0 0 5 1 11
Skopje 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 -3
Radnički 10:00 8 60 3 5 60 0 0 0 2 2 100 1 2 0 0 0 0 0 3 2 8
Szolnoki Olaj 15:00 14 75 6 8 75 0 0 0 2 3 66.7 2 4 0 1 0 0 0 5 2 15
Split 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Partizan 15:00 5 40 2 5 40 0 0 0 1 2 50 4 1 0 2 2 0 0 2 1 5
Crvena zvezda 23:00 9 40 4 10 40 0 0 0 1 2 50 1 0 2 0 3 3 1 4 4 4
Krka 22:00 17 80 8 10 80 0 0 0 1 2 50 1 3 4 1 0 0 0 3 2 22
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedevita 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
Široki 02:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
Igokea 20:00 11 57.1 4 7 57.1 0 0 0 3 4 75 1 0 1 2 3 0 0 4 3 7
Budućnost 09:00 5 40 2 5 40 0 0 0 1 1 100 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
Skopje 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radnički 04:00 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 1 0 0 1 0 0 0 0 2 6
Szolnoki Olaj 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Split 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Ukupno 267:00 137 31.1 55 108   0 1   27 46   29 27 14 10 23 5 4 54 37 105
Prosjek 10:40 5.5 31.1 50.9% 0% 58.7% 1.2 1.1 0.6 0.4 0.9 0.2 0.2 2.2 1.5 4.2
Maksimum 23:00 17 80 80% 0% 100% 4 5 4 2 3 3 1 5 5 22

A1 Liga za prvaka 2013

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Cedevita 04:30 3 33 1 3 33.3 0 0 0 1 1 100 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
Cibona 03:15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -3
Zagreb 07:00 4 40 2 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -2
Split 15:00 6 75 3 4 75 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 7
Kvarner 06:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 -3
Alkar 01:30 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cedevita 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -2
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zagreb 01:15 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Split 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvarner 04:30 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Alkar 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2
Jolly 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedevita 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedevita 15:15 8 60 3 5 60 0 0 0 2 2 100 1 1 0 1 2 1 0 3 2 7
Cedevita 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibona 00:45 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno 66:00 28 26.7 12 22   0 0   4 5   5 2 2 2 9 2 0 11 4 14
Prosjek 03:28 1.5 26.7 54.5% 0% 80% 0.3 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0 0.6 0.2 0.7
Maksimum 15:15 8 100 100% 0% 100% 2 1 1 1 2 1 0 3 2 7

Foto Video

Sponzori