
Subota 08. prosinca 2012 18:00h

Zadar
BC Szolnoki Olaj

72
54
Statistika momčadi Zadra
Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Prostran | 17:00 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Vrbanc | 18:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
Batur | 14:00 | 4 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Krasić | 19:00 | 6 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Brkić | 15:00 | 14 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
Ramljak | 23:00 | 2 | 12.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Delaš | 19:00 | 2 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Kaštropil | 19:00 | 12 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
Travis | 26:00 | 18 | 60 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 |
Ivanov | 09:00 | 2 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Allen | 14:00 | 4 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Burgason | 07:00 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ukupno | 200:00 | 72 | 32.5 | 25 | 49 | 2 | 28 | 16 | 21 | 30 | 15 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 23 | 79 | |||
Prosjek | 16:40 | 6 | 32.5 | 51% | 7.1% | 76.2% | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 6.6 | ||||||
Maksimum | 26:00 | 18 | 75 | 75% | 33.3% | 100% | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 28 |
Statistika BC Szolnoki Olaj
Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Simon | 27:00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -6 |
Grebenar | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csaba | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fodor | 31:00 | 9 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Marković | 21:00 | 3 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toth | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šehović | 33:00 | 12 | 41.7 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 |
Szabo | 17:00 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Bader | 23:00 | 9 | 42.9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 |
Trepak | 19:00 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Kalve | 29:00 | 13 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 |
Ukupno | 200:00 | 54 | 35.7 | 17 | 40 | 3 | 16 | 11 | 21 | 31 | 7 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 23 | 24 | 39 | |||
Prosjek | 18:10 | 4.9 | 35.7 | 42.5% | 18.8% | 52.4% | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 3.5 | ||||||
Maksimum | 33:00 | 13 | 50 | 66.7% | 50% | 71.4% | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 |
Ostale utakmice 12. kola ABA Liga 2012/13 sezone
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Partizan mt:s - KK MZT Skopje Aerodrom | 68 - 58 | Nedjelja 09. prosinca 18:00h |
KK Krka - KK Igokea | 63 - 83 | Subota 08. prosinca 16:00h |
KK Cibona - KK Cedevita | 73 - 64 | Nedjelja 09. prosinca 16:00h |
KK Široki WWin - KK Union Olimpija | 80 - 83 | Ponedjeljak 10. prosinca 19:30h |
KK Radnički - KK Split | 72 - 63 | Subota 08. prosinca 16:00h |
KK Budućnost VOLI - KK Crvena zvezda Telekom | 72 - 63 | Subota 08. prosinca 18:00h |
Galerija utakmice
Galerija: KK Zadar - BC Szolnoki Olaj