Bariša Krasić
Bariša Krasić

Pozicija

Krilni centar

Visok

203 cm

Rođen

16.09.1978.

Mjesto rođenja

Čitluk

Nacionalnost

Hrvatska / BiH

ABA 2012/2013

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Partizan 15:00 5 50 2 2 100 0 2 0 1 2 50 1 2 0 0 0 1 0 2 1 5
Crvena zvezda 29:00 19 71.4 1 3 33.3 4 4 100 5 6 83.3 1 2 0 3 1 1 0 4 8 26
Krka 16:00 7 50 2 3 66.7 0 1 0 3 3 100 2 0 0 2 0 0 0 2 4 11
Union Olimpija 15:00 7 60 3 5 60 0 0 0 1 1 100 2 2 3 2 0 1 0 3 1 13
Cibona 19:00 11 62.5 4 5 80 1 3 33.3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 10
Cedevita 14:00 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 -4
Široki 04:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
Igokea 17:00 7 25 1 1 100 0 3 0 5 5 100 3 2 0 1 4 0 1 5 5 5
Budućnost 16:00 5 50 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Skopje 26:00 24 90 5 5 100 4 5 80 2 2 100 3 1 0 1 2 0 0 5 3 24
Radnički 24:00 11 33.3 2 4 50 1 5 20 4 4 100 0 2 3 0 1 0 1 5 2 5
Szolnoki Olaj 19:00 6 25 2 4 50 0 4 0 2 2 100 1 0 2 0 0 0 0 4 1 0
Split 24:00 15 42.9 1 3 33.3 2 4 50 7 7 100 4 0 3 0 2 0 0 3 5 18
Partizan 24:00 14 50 2 3 66.7 2 5 40 4 5 80 0 0 0 0 6 0 0 3 5 5
Crvena zvezda 26:00 6 28.6 1 4 25 1 3 33.3 1 2 50 1 1 1 0 4 0 0 2 0 -3
Krka 17:00 4 33.3 2 4 50 0 2 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 3 1 -2
Union Olimpija 14:00 12 50 3 6 50 2 4 50 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 5 1 1
Cibona 14:00 7 75 2 2 100 1 2 50 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 1 2
Igokea 30:00 12 44.4 2 4 50 2 5 40 2 2 100 2 0 0 1 1 0 0 3 3 9
Budućnost 18:00 2 33.3 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 -5
Skopje 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Radnički 12:00 3 33.3 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -1
Szolnoki Olaj 06:00 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
Split 18:00 9 50 2 5 40 1 1 100 2 2 100 3 0 1 0 0 0 0 1 1 10
Ukupno 425:00 186 39.9 39 71   23 62   39 45   28 18 16 10 30 3 2 70 42 124
Prosjek 17:42 7.8 39.9 54.9% 37.1% 86.7% 1.2 0.8 0.7 0.4 1.3 0.1 0.1 2.9 1.8 5.2
Maksimum 30:00 24 90 100% 100% 100% 4 2 3 3 6 1 1 5 8 26

A1 Liga za prvaka 2013

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Cedevita 22:00 10 50 3 3 100 1 5 20 1 2 50 3 2 0 0 1 0 0 2 2 9
Cibona 14:30 6 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 2
Zagreb 28:00 23 67 3 4 75 5 8 62.5 2 2 100 5 3 2 1 0 0 0 2 1 29
Split 24:00 10 50 1 1 100 2 5 40 2 2 100 5 0 0 1 1 1 1 4 1 9
Kvarner 17:00 10 50 4 6 66.7 0 2 0 2 2 100 1 3 1 1 2 0 0 1 2 11
Alkar 22:45 7 100 2 2 100 1 1 100 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 1 4
Jolly 32:00 10 43 3 6 50 0 1 0 4 4 100 2 2 2 0 0 1 0 2 3 14
Cedevita 05:00 6 67 2 2 100 0 1 0 2 2 100 2 0 0 1 0 0 0 0 2 10
Cibona 10:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2
Zagreb 13:00 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0
Split 23:00 5 40 1 2 50 1 3 33.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1
Kvarner 22:30 3 25 0 1 0 1 3 33.3 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 3 1 5
Alkar 15:00 7 100 2 2 100 1 1 100 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 4 1 8
Jolly 15:15 5 50 1 2 50 1 2 50 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 5 1 3
Cedevita 17:00 12 57 3 3 100 1 4 25 3 3 100 2 0 0 0 0 0 0 2 2 11
Cedevita 17:15 10 75 1 2 50 2 2 100 2 2 100 2 2 0 0 2 0 0 3 1 9
Cedevita 27:00 11 50 0 0 0 3 6 50 2 2 100 2 0 0 0 3 0 0 4 2 5
Cibona 10:45 4 100 1 1 100 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 2 0 0 5 1 0
Cibona 10:00 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 -9
Cibona 05:30 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -7
Ukupno 351:30 141 56.2 28 41   21 51   22 23   33 18 12 9 14 4 1 64 22 116
Prosjek 17:34 7.1 56.2 68.3% 41.2% 95.7% 1.7 0.9 0.6 0.5 0.7 0.2 0.1 3.2 1.1 5.8
Maksimum 32:00 23 100 100% 100% 100% 5 3 2 2 3 1 1 5 3 29

Foto Video

Bariša Krasić ~ KK Zadar - KK Kvarner 2010 ~ 13.04.2013

Sponzori