Ante Delaš
Ante Delaš

Pozicija

Branič

Visok

200 cm

Rođen

11.03.1988.

Mjesto rođenja

Split

Nacionalnost

Hrvatska

ABA 2012/2013

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Crvena zvezda 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
Krka 19:00 3 25 0 1 0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0
Union Olimpija 24:00 8 33.3 1 2 50 1 4 25 3 4 75 3 2 2 0 1 0 0 2 5 12
Cibona 05:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Cedevita 27:00 18 55.6 1 3 33.3 4 6 66.7 4 6 66.7 4 0 1 0 2 0 0 2 4 17
Široki 32:00 4 14.3 1 4 25 0 3 0 2 2 100 4 2 7 1 0 0 0 3 3 12
Igokea 31:00 6 25 0 1 0 1 3 33.3 3 4 75 1 2 4 1 1 0 0 5 4 8
Budućnost 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 2
Skopje 10:00 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 -7
Szolnoki Olaj 19:00 2 20 1 4 25 0 1 0 0 0 0 3 3 1 1 1 0 0 1 3 7
Split 21:00 4 50 2 3 66.7 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 1
Partizan 20:00 12 50 1 2 50 2 4 50 4 6 66.7 1 0 3 1 1 0 0 4 4 11
Crvena zvezda 16:00 7 40 2 3 66.7 0 2 0 3 3 100 0 0 2 1 1 0 0 5 2 3
Krka 17:00 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 4 2 -3
Union Olimpija 26:00 11 50 0 1 0 3 5 60 2 2 100 3 0 2 0 0 0 0 1 3 15
Cibona 24:00 12 60 2 2 100 1 3 33.3 5 6 83.3 4 0 1 1 2 0 0 3 3 13
Cedevita 29:00 13 57.1 1 2 50 3 5 60 2 2 100 5 1 0 0 0 0 0 2 1 15
Široki 25:00 1 0 0 3 0 0 3 0 1 2 50 2 0 0 2 1 0 0 3 2 -4
Igokea 37:00 9 33.3 0 3 0 3 6 50 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 3 2 2
Budućnost 31:00 4 11.1 1 5 20 0 4 0 2 2 100 3 2 4 2 2 0 0 3 4 6
Skopje 21:00 4 33.3 1 2 50 0 1 0 2 2 100 2 0 0 1 1 0 0 3 2 3
Radnički 29:00 11 62.5 4 5 80 1 3 33.3 0 0 0 2 1 3 3 1 0 0 5 2 13
Szolnoki Olaj 33:00 17 41.7 3 6 50 2 6 33.3 5 5 100 1 1 2 0 3 0 0 4 3 10
Split 31:00 2 0 0 3 0 0 1 0 2 2 100 3 0 0 1 2 0 0 4 1 -3
Ukupno 545:00 148 27.6 21 59   22 68   40 48   47 15 40 17 27 0 0 70 53 131
Prosjek 22:42 6.2 27.6 35.6% 32.4% 83.3% 2 0.6 1.7 0.7 1.1 0 0 2.9 2.2 5.5
Maksimum 37:00 18 62.5 100% 66.7% 100% 5 3 7 3 3 0 0 5 5 17

A1 Liga za prvaka 2013

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Cedevita 34:30 19 42 2 5 40 3 7 42.9 6 6 100 5 0 1 0 0 0 0 4 5 19
Cibona 35:45 9 21 3 6 50 0 8 0 3 4 75 2 3 0 1 1 0 0 2 2 2
Zagreb 28:00 13 71 2 2 100 3 5 60 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 2 0 13
Split 36:00 12 50 1 2 50 3 6 50 1 2 50 2 0 3 2 3 0 1 3 3 10
Kvarner 20:00 18 86 2 3 66.7 4 4 100 2 2 100 1 0 1 0 1 0 0 1 4 21
Alkar 38:30 21 40 4 8 50 2 7 28.6 7 8 87.5 4 1 1 4 3 0 1 4 6 19
Jolly 34:00 10 50 2 3 66.7 2 5 40 0 0 0 2 1 1 4 1 0 0 4 6 15
Cedevita 35:00 22 63 2 3 66.7 3 5 60 9 12 75 1 0 1 1 2 0 0 4 5 18
Cibona 38:00 24 50 5 6 83.3 3 10 30 5 5 100 2 1 1 2 1 0 0 3 3 21
Zagreb 34:45 11 33 2 3 66.7 1 6 16.7 4 6 66.7 4 2 1 0 2 0 0 2 4 10
Split 34:00 14 38 1 1 100 2 7 28.6 6 6 100 2 0 2 1 1 0 0 2 3 14
Alkar 22:00 5 67 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2
Jolly 33:00 14 38 1 2 50 2 6 33.3 6 6 100 3 0 0 2 1 0 1 2 3 13
Cedevita 36:00 20 50 3 5 60 4 9 44.4 2 2 100 2 0 2 0 0 0 1 4 3 15
Cedevita 32:30 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 1 2
Cedevita 34:00 5 29 1 2 50 1 5 20 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 2 3
Cibona 39:30 8 25 2 4 50 1 8 12.5 1 2 50 2 1 5 1 1 0 0 2 1 5
Cibona 36:00 16 43 0 2 0 3 5 60 7 7 100 5 0 2 0 1 0 0 3 4 19
Cibona 40:00 17 56 0 0 0 5 9 55.6 2 2 100 4 0 4 2 2 0 0 4 3 20
Ukupno 641:30 258 44.8 34 60   43 115   61 70   47 10 32 22 23 0 4 52 58 241
Prosjek 33:45 13.6 44.8 56.7% 37.4% 87.1% 2.5 0.5 1.7 1.2 1.2 0 0.2 2.7 3.1 12.7
Maksimum 40:00 24 86 100% 100% 100% 5 3 5 4 3 0 1 4 6 21

Foto Video

Ante Delaš ~ KK Zadar - KK Split ~ 17.04.2012
Ante Delaš ~ KK Zadar - KK Jolly JBS ~ 12.05.2012
Ante Delaš ~ KK Zadar - KK Sonik Puntamika ~ 09.12.2011
Ante Delaš ~ KK Zadar - KK Jolly JBS ~ 12.05.2012
Ante Delaš ~ KK Zadar - KK Alkar ~ 21.01.2012
Ante Delaš ~ KK Zadar - KK Kvarner 2010 ~ 13.04.2013

Sponzori