Nedjelja 21. listopada 2018 15:00h

Zadar
KK Mornar

83
93
Ostale utakmice 4. kola ABA Liga 2018./2019. sezone
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Krka - KK Partizan NIS | 80 - 76 | Subota 20. listopada 15:00h |
KK Mega Bemax - KK Petrol Olimpija | 81 - 77 | Petak 19. listopada 15:00h |
KK Cibona - KK Cedevita | 78 - 75 | Nedjelja 21. listopada 17:00h |
KK Budućnost VOLI - KK FMP | 79 - 59 | Ponedjeljak 22. listopada 16:00h |
KK Crvena zvezda mts - KK Igokea | 96 - 75 | Subota 20. listopada 19:00h |
Galerija utakmice
Galerija: Zadar - Mornar 83-93