Mislav Brzoja
Mislav Brzoja

Pozicija

Branič

Visok

197 cm

Rođen

09.01.1994.

Mjesto rođenja

Zagreb

Nacionalnost

Hrvat

ABA 2017/2018

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Budućnost 16:14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1
Cedevita 22:24 11 50 2 4 50 1 2 50 4 5 80 3 0 1 0 0 0 0 2 4 13
Skopje 33:53 17 60 5 9 55.6 1 1 100 4 6 66.7 4 1 3 1 2 0 0 2 4 20
Partizan 16:58 3 33.3 1 2 50 0 1 0 1 1 100 3 0 0 1 1 1 0 5 1 1
FMP 21:47 4 25 2 5 40 0 3 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 3 5 5
Mornar 20:16 9 66.7 4 5 80 0 1 0 1 2 50 2 0 0 1 2 0 1 1 1 6
Igokea 22:05 4 20 0 1 0 1 4 25 1 2 50 3 1 2 2 2 0 0 1 2 6
Cibona 11:08 2 25 1 2 50 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 5
Crvena zvezda 24:46 12 44.4 3 6 50 1 3 33.3 3 5 60 4 2 1 0 2 0 0 1 5 14
Mega 19:55 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 50 3 1 0 0 1 0 0 2 1 0
Olimpija 17:34 8 50 2 3 66.7 0 1 0 4 4 100 3 2 1 0 3 0 0 1 3 11
Budućnost 13:59 5 33.3 1 2 50 0 1 0 3 4 75 1 1 1 1 1 0 0 2 4 7
Cedevita 18:48 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 -2
Skopje 22:13 3 25 0 0 0 1 4 25 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 4 2 3
Partizan 21:42 14 71.4 3 4 75 2 3 66.7 2 2 100 1 0 1 0 1 0 1 1 2 13
FMP 17:56 2 100 1 1 100 0 0 0 0 1 0 3 2 1 1 1 0 0 3 1 5
Mornar 14:37 7 37.5 2 3 66.7 1 5 20 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 4
Igokea 19:16 6 50 3 4 75 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
Cibona 18:38 14 50 4 8 50 1 2 50 3 3 100 3 4 0 0 1 0 0 3 3 15
Crvena zvezda 31:32 8 42.9 3 5 60 0 2 0 2 2 100 3 1 3 2 3 0 0 2 3 11
Mega 22:31 11 44.4 2 6 33.3 2 3 66.7 1 2 50 2 0 3 4 2 1 1 4 1 9
Olimpija 26:07 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 3 0 4 1 1 0 0 5 1 -3
Ukupno 454:19 141 37.7 39 76   11 46   30 41   52 20 25 23 28 2 4 48 48 148
Prosjek 20:39 6.4 37.7 51.3% 23.9% 73.2% 2.4 0.9 1.1 1 1.3 0.1 0.2 2.2 2.2 6.7
Maksimum 33:53 17 100 100% 100% 100% 6 4 4 4 3 1 1 5 5 20

Premijer Liga 2017/18

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Cedevita 19:59 9 38 3 6 50 1 4 25 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 7
Zagreb 23:18 11 53 3 4 75 0 2 0 5 7 71.4 2 3 1 1 3 1 0 1 0 11
Zabok 32:41 18 63 6 7 85.7 1 4 25 3 3 100 4 0 5 1 2 0 0 4 0 22
Škrljevo 28:16 8 37 1 3 33.3 1 4 25 3 4 75 0 0 5 0 3 0 0 2 0 4
Jazine 34:18 22 57 6 9 66.7 2 5 40 4 6 66.7 3 3 3 2 1 0 0 2 0 24
Split 36:50 16 54 4 4 100 1 5 20 5 7 71.4 4 0 3 3 5 1 0 4 0 16
Cibona 23:18 8 48 3 3 100 0 3 0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Hermes Analitica 20:44 14 67 4 4 100 1 3 33.3 3 4 75 4 1 1 4 1 0 0 4 0 20
Šibenik 22:04 14 83 3 4 75 1 1 100 5 6 83.3 1 3 3 2 1 0 0 1 0 20
Osijek 23:39 7 31 2 4 50 1 5 20 0 0 0 3 0 2 2 2 0 0 2 0 6
Kaštela 22:50 15 63 5 5 100 1 4 25 2 2 100 1 2 5 2 2 0 0 1 0 20
Alkar 22:43 11 58 5 6 83.3 0 2 0 1 1 100 3 0 3 1 3 0 0 1 0 12
Cedevita 23:13 12 86 4 5 80 1 1 100 1 1 100 3 0 0 2 3 0 0 3 0 13
Zagreb 25:00 13 62 3 5 60 1 2 50 4 5 80 3 2 2 1 3 0 0 1 0 14
Zabok 19:00 6 47 2 4 50 0 1 0 2 2 100 2 0 4 1 1 0 0 2 0 9
Škrljevo 20:44 19 91 9 9 100 0 0 0 1 3 33.3 1 4 3 1 1 0 0 1 0 25
Jazine 09:13 6 100 3 3 100 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 2 0 11
Split 23:41 13 87 4 5 80 1 1 100 2 2 100 8 0 5 0 3 0 0 1 0 22
Cibona 14:52 6 32 2 4 50 0 3 0 2 2 100 3 0 2 0 0 0 0 0 0 6
Hermes Analitica 23:16 7 28 2 7 28.6 0 2 0 3 5 60 6 2 3 2 3 0 0 1 0 8
Šibenik 15:41 9 53 3 3 100 1 3 33.3 0 2 0 2 2 1 0 4 0 0 3 0 6
Osijek 21:01 16 54 4 6 66.7 1 4 25 5 6 83.3 1 1 4 0 2 0 0 3 0 14
Kaštela 30:57 24 67 6 10 60 2 3 66.7 6 7 85.7 3 1 7 1 3 0 0 2 0 27
Alkar 20:49 11 44 3 6 50 0 2 0 5 7 71.4 6 1 2 0 3 0 0 2 0 10
Zabok 29:14 14 44 3 5 60 2 6 33.3 2 4 50 7 1 2 1 0 0 0 1 0 17
Zabok 39:26 22 50 9 15 60 1 4 25 1 2 50 3 2 3 4 2 0 0 3 0 22
Cibona 16:53 14 42 2 7 28.6 1 4 25 7 8 87.5 4 0 2 0 0 0 0 2 0 11
Ukupno 643:40 345 57 104 153   21 78   74 98   80 30 76 34 53 2 0 49 0 384
Prosjek 23:50 12.8 57 68% 26.9% 75.5% 3 1.1 2.8 1.3 2 0.1 0 1.8 0 14.2
Maksimum 39:26 24 100 100% 100% 100% 8 4 7 4 5 1 0 4 0 27

Foto Video

Sponzori