Petak 15. prosinca 2017 17:00h

Zadar
Budućnost VOLI

78
69
Statistika momčadi Zadra
Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Knowles | 32:02 | 10 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Bašić | 07:57 | 2 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
Ivanov | 25:42 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Kraljević | 05:06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jelenković | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajina | 21:14 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Bostic | 35:56 | 20 | 42.1 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
Vuković | 21:35 | 19 | 70 | 4 | 5 | 80 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 |
Brzoja | 13:59 | 5 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Špralja | 06:19 | 2 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Božić | 30:05 | 5 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 |
Ukupno | 199:55 | 78 | 35.3 | 19 | 39 | 10 | 26 | 10 | 15 | 29 | 10 | 19 | 5 | 6 | 3 | 3 | 22 | 19 | 91 | |||
Prosjek | 18:10 | 7.1 | 35.3 | 48.7% | 38.5% | 66.7% | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2 | 1.7 | 8.3 | ||||||
Maksimum | 35:56 | 20 | 70 | 80% | 66.7% | 100% | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 |
Statistika Budućnost VOLI
Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Erslan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivanović | 21:27 | 5 | 12.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Šehović | 14:09 | 2 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Starovlah | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Gordić | 29:31 | 11 | 44.4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Bojić | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilić | 21:12 | 5 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Nikolić | 20:07 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Gibson | 32:46 | 21 | 41.2 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 |
Popović | 20:53 | 8 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Landry | 21:11 | 9 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Nikolić | 12:09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Ukupno | 199:55 | 69 | 38.1 | 17 | 39 | 7 | 24 | 14 | 21 | 28 | 10 | 8 | 3 | 10 | 3 | 3 | 19 | 22 | 65 | |||
Prosjek | 16:39 | 5.8 | 38.1 | 43.6% | 29.2% | 66.7% | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 5.4 | ||||||
Maksimum | 32:46 | 21 | 100 | 100% | 50% | 100% | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 |
Ostale utakmice 12. kola ABA Liga 2017./2018. sezone
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
Mornar - Crvena zvezda mts | 74 - 82 | Nedjelja 17. prosinca 18:00h |
Cibona - Mega Bemax | 95 - 93 | Ponedjeljak 18. prosinca 17:00h |
Igokea - Petrol Olimpija | 86 - 78 | Petak 15. prosinca 19:00h |
FMP - Cedevita | 71 - 80 | Nedjelja 17. prosinca 16:00h |
Partizan NIS - MZT Skopje Aerodrom | 112 - 94 | Subota 16. prosinca 18:00h |