Preston Knowles
Preston Knowles

Pozicija

Bek

Visok

189 cm

Rođen

29.03.1989.

Mjesto rođenja

Winchester - Kentucky (USA)

Nacionalnost

USA

ABA 2017/2018

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Budućnost 35:52 15 23.5 1 11 9.1 3 6 50 4 4 100 5 1 3 3 1 1 2 4 6 14
Cedevita 28:29 14 31.3 2 8 25 3 8 37.5 1 1 100 6 2 2 1 6 0 0 2 4 10
Skopje 38:33 25 50 6 9 66.7 2 7 28.6 7 9 77.8 4 1 2 8 2 0 1 3 5 29
Partizan 33:35 14 38.5 3 8 37.5 2 5 40 2 2 100 3 2 4 1 3 0 0 5 2 10
FMP 33:14 13 26.7 1 8 12.5 3 7 42.9 2 3 66.7 6 0 6 1 0 0 0 5 1 10
Mornar 17:26 2 20 1 4 25 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1
Igokea 32:48 12 33.3 2 2 100 1 7 14.3 5 7 71.4 0 1 3 1 1 1 0 3 6 12
Cibona 33:59 21 31.6 3 7 42.9 3 12 25 6 7 85.7 5 2 2 2 0 0 1 1 6 22
Crvena zvezda 31:41 17 41.7 4 6 66.7 1 6 16.7 6 7 85.7 2 0 4 3 3 0 0 2 3 16
Mega 17:06 3 20 0 2 0 1 3 33.3 0 0 0 3 1 3 1 2 0 0 2 1 4
Olimpija 22:42 13 38.5 2 6 33.3 3 7 42.9 0 0 0 2 0 3 1 1 1 0 2 0 9
Budućnost 32:02 10 50 2 5 40 2 3 66.7 0 0 0 4 1 6 0 1 0 0 2 1 15
Cedevita 34:10 20 43.8 5 8 62.5 2 8 25 4 5 80 6 0 7 1 2 1 1 4 2 20
Skopje 23:50 18 77.8 3 3 100 4 6 66.7 0 2 0 1 0 7 1 2 0 0 2 3 22
Partizan 31:15 10 22.2 2 4 50 0 5 0 6 7 85.7 0 0 7 1 1 0 0 2 4 11
FMP 19:51 14 75 4 5 80 2 3 66.7 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 5 1 12
Mornar 28:53 18 50 3 8 37.5 3 4 75 3 3 100 0 0 1 1 1 0 1 1 3 14
Igokea 28:56 17 42.9 2 4 50 4 10 40 1 2 50 5 0 4 0 1 0 0 3 5 18
Cibona 31:56 19 35.7 0 6 0 5 8 62.5 4 4 100 1 1 4 1 3 0 0 3 3 14
Crvena zvezda 19:22 10 42.9 2 5 40 1 2 50 3 4 75 2 2 2 0 0 0 0 1 3 13
Mega 37:10 19 42.1 7 13 53.8 1 6 16.7 2 3 66.7 8 5 2 2 3 0 0 3 3 21
Olimpija 38:30 16 37.5 3 7 42.9 3 9 33.3 1 1 100 7 1 3 1 4 0 0 2 5 17
Ukupno 651:20 320 39.8 58 139   49 133   57 71   72 20 78 32 38 4 6 58 69 314
Prosjek 29:36 14.5 39.8 41.7% 36.8% 80.3% 3.3 0.9 3.5 1.5 1.7 0.2 0.3 2.6 3.1 14.3
Maksimum 38:33 25 77.8 100% 75% 100% 8 5 7 8 6 1 2 5 6 29

Premijer Liga 2017/18

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Cedevita 23:59 9 34 2 5 40 1 5 20 2 2 100 2 0 1 0 2 0 0 3 0 3
Zagreb 20:57 23 75 4 5 80 5 7 71.4 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 3 0 24
Zabok 27:37 14 40 2 5 40 3 8 37.5 1 1 100 2 0 0 1 5 0 0 3 0 4
Škrljevo 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jazine 20:00 5 30 0 2 0 1 3 33.3 2 4 50 3 0 5 5 1 0 0 1 0 11
Split 26:05 15 46 3 6 50 3 7 42.9 0 0 0 6 2 1 1 1 0 0 2 0 17
Cibona 18:52 5 42 0 2 0 1 2 50 2 2 100 1 0 1 3 2 0 0 2 0 5
Hermes Analitica 22:32 7 31 3 6 50 0 3 0 1 2 50 2 1 5 0 0 1 0 1 0 9
Šibenik 22:56 8 31 2 3 66.7 0 5 0 4 5 80 6 0 7 2 2 0 0 4 0 14
Osijek 21:22 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3 2 1 0 0 1 0 1
Kaštela 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkar 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedevita 32:36 20 61 4 6 66.7 4 7 57.1 0 0 0 1 0 5 2 3 0 0 3 0 20
Zagreb 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zabok 10:56 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0
Škrljevo 27:33 17 59 4 4 100 3 7 42.9 0 0 0 1 0 1 1 4 0 0 3 0 12
Jazine 20:58 9 50 1 1 100 2 5 40 1 1 100 1 0 7 0 2 0 0 2 0 12
Split 22:07 17 78 4 5 80 3 4 75 0 0 0 3 0 4 1 1 0 0 4 0 22
Ukupno 318:30 149 32.1 29 55   26 66   13 17   32 3 46 20 27 1 0 34 0 154
Prosjek 17:41 8.3 32.1 52.7% 39.4% 76.5% 1.8 0.2 2.6 1.1 1.5 0.1 0 1.9 0 8.6
Maksimum 32:36 23 78 100% 75% 100% 6 2 7 5 5 1 0 4 0 24

Foto Video

Sponzori