Srijeda 04. listopada 2017 17:00h

Zadar
Cedevita
76
92
Statistika momčadi Zadra
| Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
| Knowles | 28:29 | 14 | 31.3 | 2 | 8 | 25 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Bašić | 31:52 | 2 | 12.5 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Ivanov | 39:34 | 19 | 75 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Kraljević | 14:44 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| Jelenković | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajina | 10:05 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Vuković | 01:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brzoja | 22:24 | 11 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| Špralja | 16:09 | 6 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Tomas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Božić | 38:04 | 14 | 44.4 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| Ukupno | 202:33 | 76 | 37.6 | 22 | 41 | 5 | 18 | 17 | 20 | 22 | 6 | 9 | 5 | 13 | 2 | 0 | 15 | 20 | 77 | |||
| Prosjek | 18:24 | 6.9 | 37.6 | 53.7% | 27.8% | 85% | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 1.8 | 7 | ||||||
| Maksimum | 39:34 | 19 | 100 | 100% | 50% | 100% | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | ||||||
Statistika Cedevita
| Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
| Krušlin | 33:03 | 9 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Perković | 03:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Katić | 08:57 | 5 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Bajo | 03:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Nichols | 29:43 | 17 | 45.5 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Slavica | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žganec | 22:10 | 2 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Musa | 18:38 | 12 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Cherry | 27:24 | 17 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| Stipanović | 17:21 | 10 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Tončinić | 06:38 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Murphy | 29:09 | 17 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Ukupno | 199:54 | 92 | 52.5 | 15 | 30 | 17 | 31 | 11 | 13 | 23 | 5 | 14 | 8 | 12 | 0 | 2 | 20 | 14 | 91 | |||
| Prosjek | 16:39 | 7.7 | 52.5 | 50% | 54.8% | 84.6% | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 7.6 | ||||||
| Maksimum | 33:03 | 17 | 100 | 83.3% | 100% | 100% | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 27 | ||||||
Ostale utakmice 2. kola ABA Liga 2017./2018. sezone
| Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
| FMP - MZT Skopje Aerodrom | 100 - 72 | Utorak 03. listopada 16:00h |
| Mornar - Partizan NIS | 83 - 81 | Srijeda 04. listopada 15:00h |
| Crvena zvezda mts - Mega Bemax | 90 - 80 | Srijeda 04. listopada 19:00h |
| Cibona - Petrol Olimpija | 96 - 85 | Četvrtak 05. listopada 16:00h |
| Igokea - Budućnost VOLI | 98 - 94 | Četvrtak 05. listopada 18:00h |
Galerija utakmice
Galerija: Zadar - Cedevita 76-92
