Luka Božić
Luka Božić

Pozicija

Krilo

Visok

200 cm

Rođen

29.04.1996.

Mjesto rođenja

Bjelovar

Nacionalnost

Hrvat

ABA 2017/2018

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Budućnost 37:10 17 50 4 6 66.7 1 4 25 6 8 75 11 2 1 0 1 0 2 1 5 25
Cedevita 38:04 14 44.4 4 7 57.1 0 2 0 6 8 75 4 1 0 0 1 0 0 1 5 15
Skopje 40:00 16 62.5 5 8 62.5 0 0 0 6 6 100 8 1 4 0 1 1 0 2 8 32
Partizan 39:15 29 53.8 4 9 44.4 3 4 75 12 14 85.7 6 4 2 0 2 0 0 3 9 37
FMP 40:00 18 53.8 7 11 63.6 0 2 0 4 4 100 7 2 1 2 3 0 0 1 5 25
Mornar 26:36 6 42.9 3 5 60 0 2 0 0 0 0 5 2 1 1 3 1 2 4 1 4
Igokea 40:00 19 53.8 5 8 62.5 2 5 40 3 4 75 5 5 3 1 0 0 0 0 3 29
Cibona 37:14 14 50 4 7 57.1 1 3 33.3 3 3 100 8 3 3 1 0 0 0 1 4 27
Crvena zvezda 22:59 3 25 1 4 25 0 0 0 1 2 50 4 0 0 0 0 0 2 1 2 2
Mega 25:37 11 40 1 3 33.3 1 2 50 6 6 100 4 1 0 0 2 0 1 1 4 13
Olimpija 30:27 14 62.5 2 5 40 3 3 100 1 2 50 10 2 1 2 2 0 1 1 2 23
Budućnost 30:05 5 33.3 1 2 50 0 1 0 3 4 75 9 0 5 0 1 0 0 2 5 18
Cedevita 36:41 16 35.7 5 13 38.5 0 1 0 6 6 100 7 2 2 0 0 0 1 2 5 20
Skopje 29:08 9 33.3 3 6 50 0 3 0 3 4 75 5 1 3 2 3 0 2 1 2 9
Partizan 18:17 6 42.9 3 6 50 0 1 0 0 1 0 3 1 2 1 0 0 0 0 2 10
FMP 27:53 17 75 6 8 75 0 0 0 5 6 83.3 5 2 1 3 1 0 0 3 5 26
Mornar 34:41 8 42.9 2 5 40 1 2 50 1 2 50 4 1 5 0 2 0 1 0 2 12
Igokea 32:45 12 50 3 5 60 0 1 0 6 8 75 10 2 6 0 2 0 0 1 9 31
Cibona 25:43 7 50 3 6 50 0 0 0 1 1 100 6 2 0 1 1 0 1 1 4 14
Crvena zvezda 29:05 9 80 4 5 80 0 0 0 1 3 33.3 7 0 3 1 3 0 0 1 5 18
Mega 21:10 7 75 3 4 75 0 0 0 1 2 50 3 0 1 0 2 0 0 1 1 7
Olimpija 40:00 15 85.7 6 7 85.7 0 0 0 3 5 60 6 0 4 0 2 0 0 2 5 23
Ukupno 702:50 272 51.9 79 140   12 36   78 99   137 34 48 15 32 2 13 30 93 420
Prosjek 31:56 12.4 51.9 56.4% 33.3% 78.8% 6.2 1.5 2.2 0.7 1.5 0.1 0.6 1.4 4.2 19.1
Maksimum 40:00 29 85.7 85.7% 100% 100% 11 5 6 3 3 1 2 4 9 37

Premijer Liga 2017/18

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Cedevita 32:18 19 50 5 7 71.4 1 5 20 6 9 66.7 2 0 2 1 0 0 0 1 0 15
Zagreb 25:12 16 46 4 9 44.4 2 5 40 2 2 100 4 4 1 0 1 0 0 1 0 16
Zabok 38:06 9 57 3 5 60 1 2 50 0 0 0 5 1 5 1 4 1 0 2 0 15
Škrljevo 39:06 20 53 5 8 62.5 2 6 33.3 4 4 100 4 0 2 0 4 0 0 0 0 15
Jazine 00:00 6 30 2 6 33.3 0 2 0 2 2 100 9 1 6 0 2 1 0 2 0 0
Split 32:43 10 50 5 10 50 0 0 0 0 0 0 2 2 5 3 2 0 0 4 0 15
Cibona 30:00 9 50 3 6 50 1 2 50 0 0 0 7 0 3 0 2 0 0 1 0 13
Hermes Analitica 27:25 22 74 4 5 80 4 6 66.7 2 2 100 7 0 3 1 1 0 0 0 0 29
Šibenik 22:56 9 41 2 4 50 1 4 25 2 2 100 1 0 0 0 3 0 0 1 0 2
Osijek 26:14 5 36 2 5 40 0 1 0 1 1 100 3 0 1 0 3 0 0 1 0 2
Kaštela 26:38 14 74 4 5 80 1 2 50 3 3 100 3 0 2 2 1 0 0 0 0 18
Alkar 34:35 21 70 6 9 66.7 0 1 0 9 9 100 4 0 3 2 5 0 0 0 0 21
Cedevita 16:47 3 30 0 2 0 1 2 50 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Zagreb 25:00 19 68 8 10 80 0 1 0 3 5 60 5 2 2 1 3 0 0 2 0 21
Zabok 27:02 8 80 4 5 80 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0 4 1 0 2 0 13
Škrljevo 17:00 4 67 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 5
Jazine 30:47 16 77 6 8 75 0 0 0 4 5 80 5 1 5 3 2 1 0 1 0 26
Split 21:36 6 75 3 4 75 0 0 0 0 0 0 3 1 6 3 3 0 0 3 0 15
Cibona 25:34 4 50 2 4 50 0 0 0 0 0 0 8 4 5 2 0 0 0 3 0 21
Hermes Analitica 26:22 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 3 1 3 2 1 2 0 0 0 11
Šibenik 28:49 10 72 4 6 66.7 0 0 0 2 2 100 5 1 8 2 1 0 0 1 0 23
Osijek 32:17 13 93 3 3 100 0 0 0 7 8 87.5 5 1 4 0 3 0 0 2 0 19
Kaštela 13:10 6 75 3 3 100 0 0 0 0 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 11
Alkar 31:30 20 100 10 10 100 0 0 0 0 0 0 4 1 5 4 3 0 0 0 0 31
Zabok 06:10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1
Zabok 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibona 30:07 25 66 8 12 66.7 0 1 0 9 11 81.8 6 8 3 1 6 0 0 2 0 30
Cibona 40:00 15 69 5 7 71.4 0 1 0 5 5 100 9 3 4 0 1 0 0 3 0 27
Cibona 31:55 8 67 3 5 60 0 0 0 2 2 100 5 0 0 0 2 0 0 0 0 9
Ukupno 739:19 319 57.6 107 165   14 41   63 74   126 34 85 29 58 6 0 35 0 430
Prosjek 25:29 11 57.6 64.8% 34.1% 85.1% 4.3 1.2 2.9 1 2 0.2 0 1.2 0 14.8
Maksimum 40:00 25 100 100% 66.7% 100% 9 8 8 4 6 2 0 4 0 31

Foto Video

Sponzori