Lovre Bašić
Lovre Bašić

Pozicija

Branič

Visok

189 cm

Rođen

10.01.1995.

Mjesto rođenja

Zadar

Nacionalnost

Hrvatska

ABA 2017/2018

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Budućnost 29:00 9 60 1 1 100 2 4 50 1 2 50 0 2 5 0 2 0 0 4 3 10
Cedevita 31:52 2 12.5 1 5 20 0 3 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 2 1 1
Skopje 07:33 3 33.3 1 1 100 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 2 0 0 1 2 -1
Partizan 28:15 9 33.3 1 4 25 2 5 40 1 2 50 1 0 5 1 1 0 0 3 2 7
FMP 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mornar 25:33 9 50 2 2 100 0 2 0 5 5 100 0 0 2 0 2 0 0 3 2 6
Igokea 04:56 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -1
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 13:55 3 25 0 2 0 1 2 50 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3
Mega 23:08 1 0 0 2 0 0 2 0 1 2 50 1 0 7 2 2 0 0 2 1 3
Olimpija 17:17 11 44.4 2 3 66.7 2 6 33.3 1 1 100 0 0 3 4 1 0 0 1 1 12
Budućnost 07:57 2 33.3 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 -1
Cedevita 20:03 6 33.3 0 2 0 2 4 50 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 4 3 4
Skopje 16:09 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 1 2
Partizan 13:18 6 50 0 2 0 2 2 100 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 6
FMP 20:09 4 16.7 0 0 0 1 6 16.7 1 2 50 0 0 3 0 2 0 0 4 4 -1
Mornar 09:39 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1
Igokea 12:38 6 60 3 3 100 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 2 1 7
Cibona 17:48 5 28.6 1 2 50 1 5 20 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 -1
Crvena zvezda 20:21 6 16.7 0 0 0 1 6 16.7 3 3 100 0 0 3 0 3 1 0 2 4 4
Mega 29:43 17 66.7 1 1 100 3 5 60 6 6 100 2 0 5 2 0 0 0 4 5 25
Olimpija 15:22 5 33.3 0 1 0 1 2 50 2 3 66.7 2 0 5 0 2 0 1 2 1 5
Ukupno 364:36 104 27.1 14 34   18 63   22 28   11 6 62 16 25 1 1 46 34 91
Prosjek 16:34 4.7 27.1 41.2% 28.6% 78.6% 0.5 0.3 2.8 0.7 1.1 0 0 2.1 1.5 4.1
Maksimum 31:52 17 66.7 100% 100% 100% 2 2 7 4 3 1 1 4 5 25

Premijer Liga 2017/18

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Cedevita 23:07 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 4 0 -5
Zagreb 27:12 13 69 1 1 100 3 5 60 2 2 100 2 1 3 1 3 0 0 5 0 15
Zabok 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škrljevo 10:34 2 17 1 3 33.3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 -2
Jazine 10:24 6 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 7
Split 18:28 5 56 1 3 33.3 1 1 100 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 3 0 6
Cibona 29:06 12 58 1 1 100 2 5 40 4 4 100 2 1 2 3 1 0 0 3 0 16
Hermes Analitica 27:47 12 50 0 0 0 4 8 50 0 0 0 1 0 5 2 2 0 0 0 0 14
Šibenik 23:10 3 28 0 1 0 1 3 33.3 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 0 1
Osijek 23:07 6 55 0 1 0 2 3 66.7 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 7
Kaštela 23:44 5 36 1 1 100 1 4 25 0 0 0 1 1 6 0 1 0 0 3 0 9
Alkar 19:25 3 25 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 6 2 1 0 0 2 0 7
Cedevita 13:25 8 62 1 2 50 0 1 0 6 6 100 0 0 3 2 4 0 0 2 0 7
Zagreb 20:42 14 70 1 1 100 4 6 66.7 0 0 0 1 0 10 3 1 0 0 1 0 25
Zabok 15:20 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 6 1 2 0 0 0 0 2
Škrljevo 11:27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0
Jazine 21:48 5 36 1 1 100 1 4 25 0 0 0 2 0 3 1 2 0 0 3 0 6
Split 09:05 10 77 2 2 100 2 3 66.7 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 2 0 16
Cibona 14:09 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 -3
Hermes Analitica 10:21 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 3 0 2 1 0 1 0 -1
Šibenik 08:56 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 -1
Osijek 16:55 5 39 1 2 50 1 3 33.3 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 1 0 10
Kaštela 25:00 6 27 2 3 66.7 0 5 0 2 2 100 3 1 7 3 0 0 0 0 0 14
Alkar 23:31 5 39 1 2 50 1 3 33.3 0 0 0 1 0 9 0 1 0 0 3 0 11
Zabok 14:20 3 38 0 1 0 1 2 50 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 4
Zabok 24:33 9 43 1 1 100 2 6 33.3 1 1 100 1 1 2 0 3 0 0 4 0 6
Cibona 34:05 10 28 3 5 60 1 8 12.5 1 2 50 3 1 5 3 4 0 0 2 0 8
Cibona 40:00 12 32 2 3 66.7 2 10 20 2 2 100 3 0 9 3 5 0 0 4 0 13
Cibona 19:15 10 35 2 6 33.3 2 5 40 0 2 0 1 0 4 2 1 0 0 3 0 7
Ukupno 558:56 164 35.2 22 45   34 108   18 23   35 6 113 30 48 1 0 60 0 199
Prosjek 19:16 5.7 35.2 48.9% 31.5% 78.3% 1.2 0.2 3.9 1 1.7 0 0 2.1 0 6.9
Maksimum 40:00 14 100 100% 100% 100% 3 1 10 3 5 1 0 5 0 25

Foto Video

Sponzori