Toni Jelenković
Toni Jelenković

Pozicija

Branič

Visok

184 cm

Rođen

25.03.1997.

Mjesto rođenja

Zadar

Nacionalnost

Hrvat

ABA 2017/2018

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Budućnost 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedevita 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skopje 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partizan 00:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMP 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mornar 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igokea 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mega 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olimpija 03:28 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Budućnost 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedevita 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skopje 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partizan 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMP 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mornar 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igokea 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mega 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno 03:39 2 4.8 1 1   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Prosjek 00:10 0.1 4.8 100% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Maksimum 03:28 2 100 100% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Premijer Liga 2017/18

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Cedevita 04:07 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Zagreb 07:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 -2
Zabok 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škrljevo 07:55 3 34 0 0 0 1 3 33.3 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1
Jazine 00:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Split 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hermes Analitica 06:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Šibenik 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osijek 02:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kaštela 06:08 2 25 1 1 100 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Alkar 06:09 7 100 2 2 100 1 1 100 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 10
Cedevita 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zagreb 04:17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Zabok 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jazine 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Split 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hermes Analitica 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šibenik 00:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osijek 03:55 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Kaštela 10:00 3 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
Alkar 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zabok 04:35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Zabok 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno 64:27 15 7.5 3 3   3 12   0 0   5 3 5 2 6 0 0 4 0 15
Prosjek 02:18 0.5 7.5 100% 25% 0% 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0 0 0.1 0 0.5
Maksimum 10:00 7 100 100% 100% 0% 1 1 1 1 3 0 0 1 0 10

Foto Video

Sponzori