Domagoj Vuković
Domagoj Vuković

Pozicija

Krilni centar

Visok

207 cm

Rođen

29.10.1993.

Mjesto rođenja

Rijeka

Nacionalnost

Hrvat

ABA 2017/2018

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Budućnost 03:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cedevita 01:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Skopje 10:33 5 40 1 3 33.3 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 3
Partizan 08:36 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 -3
FMP 18:16 2 50 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 2 0 4 0 4
Mornar 05:28 3 25 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 -1
Igokea 08:14 2 33.3 1 2 50 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 5
Cibona 10:11 2 33.3 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
Crvena zvezda 17:22 4 66.7 2 2 100 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 1 0 6
Olimpija 17:15 2 33.3 1 1 100 0 2 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 2 0 5
Budućnost 21:35 19 70 4 5 80 3 5 60 2 2 100 3 1 0 0 0 1 1 3 1 18
Cedevita 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skopje 22:21 7 42.9 2 2 100 1 5 20 0 0 0 4 1 1 1 1 2 0 3 0 8
Partizan 23:30 4 66.7 2 2 100 0 1 0 0 0 0 4 2 3 0 4 2 0 5 1 6
FMP 11:04 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Mornar 08:04 2 33.3 1 2 50 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
Igokea 29:39 19 58.3 3 4 75 4 8 50 1 2 50 4 2 4 2 0 0 1 4 2 22
Cibona 13:29 5 40 2 3 66.7 0 2 0 1 2 50 1 2 0 1 0 1 0 3 2 5
Crvena zvezda 22:30 6 33.3 3 6 50 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 4 0 -2
Mega 10:14 5 50 0 1 0 1 1 100 2 2 100 2 2 0 0 0 0 1 1 1 7
Olimpija 12:37 11 62.5 4 7 57.1 1 1 100 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 11
Ukupno 277:00 98 35.2 28 48   12 39   6 10   35 23 17 12 11 9 5 37 9 99
Prosjek 13:11 4.7 35.2 58.3% 30.8% 60% 1.7 1.1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.2 1.8 0.4 4.7
Maksimum 29:39 19 70 100% 100% 100% 4 3 4 2 4 2 1 5 2 22

Premijer Liga 2017/18

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Cedevita 16:30 10 100 2 2 100 2 2 100 0 0 0 3 1 1 0 2 1 0 1 0 14
Zagreb 29:45 23 66 7 8 87.5 3 6 50 0 1 0 6 2 0 2 1 4 0 0 0 31
Zabok 22:10 8 80 3 4 75 0 0 0 2 2 100 4 3 2 0 4 3 0 2 0 15
Škrljevo 21:02 14 94 7 7 100 0 0 0 0 1 0 6 3 1 2 1 1 0 2 0 25
Jazine 29:32 18 79 7 7 100 0 1 0 4 6 66.7 2 3 0 2 3 1 0 4 0 20
Split 06:23 1 15 0 1 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 1 0 0 2 0 -2
Cibona 09:14 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 5
Hermes Analitica 22:11 7 78 2 3 66.7 1 1 100 0 0 0 5 1 0 0 4 0 0 2 0 8
Šibenik 21:00 9 53 3 4 75 1 3 33.3 0 0 0 3 3 3 1 1 1 0 1 0 16
Kaštela 18:51 12 71 2 3 66.7 2 3 66.7 2 2 100 5 3 3 3 2 0 0 2 0 22
Alkar 20:51 5 63 2 3 66.7 0 0 0 1 2 50 8 2 0 1 1 2 0 0 0 15
Cedevita 05:08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zagreb 19:10 14 67 4 6 66.7 2 3 66.7 0 0 0 3 0 2 2 1 2 0 0 0 19
Zabok 14:33 6 55 1 3 33.3 1 1 100 1 2 50 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Škrljevo 18:20 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 1
Jazine 23:39 15 54 6 8 75 1 4 25 0 0 0 3 4 1 0 2 0 0 1 0 16
Split 14:31 6 43 3 3 100 0 2 0 0 2 0 2 1 3 1 0 0 0 4 0 9
Cibona 13:37 8 50 1 2 50 2 4 50 0 0 0 2 1 2 0 1 1 0 3 0 10
Hermes Analitica 10:00 11 100 4 4 100 1 1 100 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 11
Šibenik 11:28 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 4
Osijek 17:38 9 50 2 2 100 1 4 25 2 2 100 2 2 1 1 0 0 0 0 0 12
Kaštela 28:36 20 72 6 8 75 2 3 66.7 2 3 66.7 7 3 3 3 4 1 0 1 0 29
Alkar 27:10 14 74 7 8 87.5 0 1 0 0 0 0 9 4 4 1 1 1 0 1 0 30
Zabok 17:29 7 34 3 5 60 0 3 0 1 2 50 4 1 3 0 1 0 0 2 0 8
Zabok 04:40 4 80 0 0 0 1 1 100 1 2 50 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Cibona 14:15 11 74 3 3 100 1 2 50 2 3 66.7 2 1 0 0 0 0 0 2 0 12
Cibona 09:47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 3 0 3
Cibona 10:39 5 100 1 1 100 1 1 100 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 10
Ukupno 478:09 241 62.6 78 98   22 50   19 32   85 42 33 23 32 22 0 44 0 353
Prosjek 17:04 8.6 62.6 79.6% 44% 59.4% 3 1.5 1.2 0.8 1.1 0.8 0 1.6 0 12.6
Maksimum 29:45 23 100 100% 100% 100% 9 4 4 3 4 4 0 4 0 31

Foto Video

Sponzori