Filip Kraljević
Filip Kraljević

Pozicija

Centar

Visok

215 cm

Rođen

13.12.1989.

Mjesto rođenja

Mostar

Nacionalnost

Hrvatska

ABA 2017/2018

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Budućnost 07:39 10 80 4 5 80 0 0 0 2 4 50 1 0 0 0 0 0 0 5 2 5
Cedevita 14:44 8 50 2 4 50 0 0 0 4 4 100 2 1 2 1 1 2 0 1 3 15
Partizan 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMP 17:56 5 40 2 5 40 0 0 0 1 1 100 1 0 1 0 1 1 1 4 1 0
Mornar 08:35 4 50 2 4 50 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 1 3 1 0
Igokea 07:46 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Cibona 10:17 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2
Crvena zvezda 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mega 19:49 4 33.3 1 3 33.3 0 0 0 2 2 100 3 1 0 0 2 3 0 2 3 8
Olimpija 05:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 -4
Budućnost 05:06 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0
Cedevita 03:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partizan 08:04 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 5 0 -4
FMP 16:28 3 50 1 2 50 0 0 0 1 2 50 4 1 1 0 1 2 0 5 2 5
Mornar 27:12 17 54.5 6 11 54.5 0 0 0 5 7 71.4 5 3 0 1 0 0 1 2 5 21
Igokea 09:35 4 50 2 4 50 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 5 0 1
Mega 18:24 2 0 0 7 0 0 0 0 2 4 50 4 0 1 0 1 0 2 3 3 -5
Olimpija 10:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1
Ukupno 190:33 60 25.4 21 51   0 0   18 28   31 12 7 2 12 13 6 43 23 47
Prosjek 10:35 3.3 25.4 41.2% 0% 64.3% 1.7 0.7 0.4 0.1 0.7 0.7 0.3 2.4 1.3 2.6
Maksimum 27:12 17 80 80% 0% 100% 5 3 2 1 2 3 2 5 5 21

Premijer Liga 2017/18

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Cedevita 08:38 5 63 2 3 66.7 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 1 1 0 3 0 4
Zabok 05:10 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Škrljevo 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jazine 08:11 4 50 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1
Split 12:16 6 50 3 6 50 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 3 0 1 0 11
Cibona 08:30 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -4
Hermes Analitica 17:25 6 47 2 5 40 0 0 0 2 3 66.7 4 0 0 0 2 2 0 3 0 6
Šibenik 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osijek 11:34 9 65 3 5 60 0 0 0 3 4 75 2 1 0 0 2 0 0 0 0 7
Kaštela 11:44 10 53 4 8 50 0 0 0 2 3 66.7 4 1 1 1 1 1 0 1 0 12
Alkar 13:17 9 82 3 4 75 0 0 0 3 3 100 2 1 1 0 2 1 0 3 0 11
Cedevita 17:47 12 86 6 7 85.7 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 1 0 0 3 0 18
Zagreb 08:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 4
Škrljevo 12:29 7 64 3 5 60 0 0 0 1 1 100 0 1 0 0 1 1 0 3 0 6
Jazine 14:23 5 50 2 4 50 0 0 0 1 2 50 2 1 2 0 1 2 0 3 0 8
Split 15:19 9 65 4 6 66.7 0 0 0 1 2 50 3 1 3 1 2 1 0 0 0 13
Cibona 20:39 12 55 5 9 55.6 0 0 0 2 4 50 3 2 2 3 1 1 0 2 0 16
Hermes Analitica 10:33 1 25 0 1 0 0 0 0 1 2 50 0 2 1 0 0 5 0 2 0 7
Šibenik 03:44 2 100 0 0 0 0 0 0 2 2 100 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Osijek 21:13 18 67 7 11 63.6 0 0 0 4 5 80 4 1 0 0 1 2 0 3 0 19
Kaštela 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkar 12:37 8 54 3 6 50 0 0 0 2 3 66.7 1 1 1 0 1 0 0 3 0 6
Zabok 06:10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Zabok 05:19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Cibona 11:36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0 4 0 0
Cibona 25:11 17 54 6 13 46.2 0 0 0 5 6 83.3 3 2 3 0 0 2 0 3 0 19
Cibona 08:52 2 34 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2
Ukupno 290:37 144 41.3 57 109   0 0   30 44   45 19 18 7 22 25 0 46 0 170
Prosjek 10:45 5.3 41.3 52.3% 0% 68.2% 1.7 0.7 0.7 0.3 0.8 0.9 0 1.7 0 6.3
Maksimum 25:11 18 100 85.7% 0% 100% 4 2 3 3 2 5 0 4 0 19

Foto Video

Sponzori