Kristijan Krajina
Kristijan Krajina

Pozicija

Centar

Visok

206 cm

Rođen

28.12.1990.

Mjesto rođenja

Osijek

Nacionalnost

Hrvat

ABA 2017/2018

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Budućnost 22:08 8 44.4 4 9 44.4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 4 0 3
Cedevita 10:05 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Skopje 21:14 4 20 1 4 25 0 1 0 2 2 100 2 2 3 1 1 0 0 5 3 5
Partizan 19:14 15 58.3 7 11 63.6 0 1 0 1 4 25 1 1 0 1 1 0 0 0 4 13
FMP 12:08 5 50 2 4 50 0 0 0 1 1 100 1 1 0 0 1 0 1 4 2 1
Mornar 19:19 15 77.8 6 7 85.7 1 2 50 0 0 0 4 3 3 2 1 0 1 5 0 18
Igokea 20:32 16 66.7 4 7 57.1 2 2 100 2 2 100 4 4 2 0 1 0 0 2 2 22
Cibona 13:28 5 100 2 2 100 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2
Crvena zvezda 23:00 9 66.7 4 5 80 0 1 0 1 1 100 1 1 1 1 1 0 0 1 2 11
Mega 18:20 10 50 4 8 50 0 0 0 2 3 66.7 3 0 0 0 2 0 3 3 3 3
Olimpija 24:15 14 100 7 7 100 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 2 0 0 1 1 19
Budućnost 21:14 8 50 2 4 50 1 2 50 1 4 25 3 0 1 0 0 1 0 2 3 8
Cedevita 17:34 6 60 3 5 60 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 1 5 0 0
Skopje 18:59 10 83.3 5 6 83.3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 2 7
Partizan 22:11 10 57.1 4 6 66.7 0 1 0 2 2 100 2 2 2 0 2 0 0 2 2 11
FMP 16:40 9 50 4 8 50 0 0 0 1 2 50 4 1 0 0 0 0 0 3 1 7
Mornar 09:13 4 33.3 2 4 50 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 -2
Igokea 23:30 13 75 5 7 71.4 1 1 100 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 14
Cibona 27:07 4 40 2 4 50 0 1 0 0 0 0 7 1 0 0 1 0 0 4 0 4
Crvena zvezda 34:19 16 57.1 8 13 61.5 0 1 0 0 0 0 6 0 6 1 3 0 1 3 0 16
Mega 20:42 17 54.5 6 9 66.7 0 2 0 5 8 62.5 3 2 0 0 1 1 0 2 4 16
Olimpija 03:51 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 -5
Ukupno 419:03 200 56.6 83 133   5 17   19 33   59 22 22 7 24 3 10 60 32 175
Prosjek 19:02 9.1 56.6 62.4% 29.4% 57.6% 2.7 1 1 0.3 1.1 0.1 0.5 2.7 1.5 8
Maksimum 34:19 17 100 100% 100% 100% 7 4 6 2 3 1 3 5 4 22

Premijer Liga 2017/18

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Cedevita 24:03 5 50 2 4 50 0 0 0 1 2 50 7 1 1 1 0 1 0 4 0 13
Zagreb 24:06 18 82 8 10 80 0 0 0 2 2 100 7 1 5 1 0 0 0 3 0 30
Zabok 20:07 11 85 3 4 75 1 1 100 2 2 100 4 2 1 1 2 1 0 2 0 17
Škrljevo 17:17 10 72 4 5 80 0 0 0 2 4 50 1 3 0 0 1 0 0 0 0 10
Jazine 09:16 2 23 1 3 33.3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Split 13:30 8 54 4 6 66.7 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 9
Cibona 26:26 21 75 8 10 80 0 1 0 5 5 100 7 1 2 1 4 0 0 3 0 25
Hermes Analitica 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šibenik 22:05 9 90 4 4 100 0 0 0 1 2 50 1 2 2 1 4 0 0 2 0 10
Osijek 23:52 18 75 5 6 83.3 1 2 50 5 6 83.3 1 1 1 0 3 0 0 2 0 15
Kaštela 14:00 4 24 2 7 28.6 0 1 0 0 0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 7
Alkar 18:34 10 72 5 7 71.4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0 3 0 12
Cedevita 19:55 10 77 4 5 80 0 0 0 2 3 66.7 1 4 0 0 2 2 0 2 0 13
Zagreb 16:26 12 80 6 7 85.7 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 15
Zabok 30:47 22 71 11 14 78.6 0 0 0 0 3 0 4 4 1 2 2 1 0 2 0 26
Škrljevo 17:24 8 50 3 7 42.9 0 0 0 2 2 100 1 1 0 1 2 0 0 4 0 5
Jazine 09:30 9 100 3 3 100 1 1 100 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 14
Split 11:47 8 62 2 4 50 0 0 0 4 5 80 0 0 1 0 1 0 0 3 0 5
Cibona 19:21 17 68 8 11 72.7 0 0 0 1 3 33.3 2 3 1 0 4 0 0 5 0 14
Hermes Analitica 07:42 6 100 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
Šibenik 18:26 6 50 3 6 50 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 4 0 10
Osijek 13:13 5 30 2 6 33.3 0 1 0 1 2 50 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Kaštela 14:21 10 72 5 7 71.4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0 12
Alkar 11:49 4 67 1 2 50 0 0 0 2 2 100 3 0 1 0 1 0 0 1 0 6
Zabok 22:33 20 75 9 10 90 0 0 0 2 7 28.6 2 5 2 1 1 0 0 4 0 23
Zabok 27:52 15 75 6 8 75 0 0 0 3 4 75 6 5 4 3 2 0 0 1 0 28
Cibona 12:39 11 74 4 6 66.7 0 0 0 3 3 100 1 0 0 0 0 1 0 1 0 11
Cibona 08:45 10 72 3 5 60 1 1 100 1 1 100 1 0 0 0 1 0 0 4 0 8
Cibona 19:25 14 88 5 5 100 0 0 0 4 6 66.7 4 1 1 1 0 0 0 4 0 19
Ukupno 495:11 303 66 124 175   4 10   43 65   71 41 39 14 32 9 0 63 0 366
Prosjek 17:04 10.4 66 70.9% 40% 66.2% 2.4 1.4 1.3 0.5 1.1 0.3 0 2.2 0 12.6
Maksimum 30:47 22 100 100% 100% 100% 7 5 5 3 4 2 0 5 0 30

Foto Video

Sponzori