Pozicija
Razigravač
Visok
186 cm
Rođen
20.05.1986.
Mjesto rođenja
Maribor, Slovenija
Nacionalnost
Hrvatska
Košarku je počeo trenirati u Zadru.Prvi ozbiljni počeci bili su kod Zorana Veselinovića, gdje je nastupao za selekciju najboljih iz škole košarke. S tom generacijom bio je treći u državi. Iz KK Zadar posuđen u A-1 ligaša Borik Puntamiku. Ondje je dobio pravu šansu te je odigrao odličnu sezonu. 2005/ 06. Dvije godine igrao za juniorsku reprezentaciju, nakon toga i za U-20 s kojom osvaja 5. mjesto I to je najbolji rezultat hrvatske reprezentativne selekcije do 20 godina. Bio je član hrvatske B reprezentacije koja je na Mediteranskim igrama u Pescari osvojila zlatnu medalju.
Klubovi u kojima je igrao:
KK Zadar ( 2004- 2005)
KK Borik Puntamika ( 2005 - 2006)
NLB 2009/2010
| Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
| Olimpija | 37:00 | 17 | 64 | 4 | 5 | 80 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29 |
| Radnički | 35:15 | 8 | 30 | 1 | 1 | 100 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Cedevita | 38:00 | 19 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 |
| Široki | 34:00 | 10 | 33 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| Partizan | 34:00 | 18 | 64 | 3 | 5 | 60 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Cibona | 28:30 | 2 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | -6 |
| Helios | 33:00 | 12 | 63 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| FMP | 37:00 | 9 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Bosna | 31:00 | 13 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| Budućnost | 35:00 | 18 | 70 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| Crvena zvezda | 25:00 | 12 | 43 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Zagreb | 28:30 | 16 | 42 | 3 | 5 | 60 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| Olimpija | 32:45 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 6 | 8 | 75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| Radnički | 25:00 | 12 | 44 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Cedevita | 38:00 | 6 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Široki | 31:00 | 14 | 43 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 |
| Partizan | 33:00 | 16 | 63 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 |
| Hemofarm | 35:15 | 10 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 7 | 100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Cibona | 45:00 | 23 | 57 | 4 | 8 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Helios | 24:00 | 12 | 67 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| Hemofarm | 36:00 | 14 | 45 | 1 | 4 | 25 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| FMP | 32:45 | 14 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| Budućnost | 39:00 | 23 | 90 | 7 | 7 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 32 |
| Ukupno | 768:00 | 307 | 46.5 | 48 | 94 | 52 | 118 | 55 | 64 | 39 | 9 | 89 | 38 | 45 | 1 | 6 | 54 | 80 | 337 | |||
| Prosjek | 33:23 | 13.3 | 46.5 | 51.1% | 44.1% | 85.9% | 1.7 | 0.4 | 3.9 | 1.7 | 2 | 0 | 0.3 | 2.3 | 3.5 | 14.7 | ||||||
| Maksimum | 45:00 | 23 | 90 | 100% | 100% | 100% | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 32 | ||||||
Eurocup 2009
| Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
| Aris | 33:20 | 4 | 22 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 |
| Siauliai | 39:38 | 27 | 70 | 2 | 2 | 100 | 5 | 8 | 62.5 | 8 | 10 | 80 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 |
| Hapoel | 33:48 | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Hapoel | 28:56 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Aris | 29:30 | 11 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Siauliai | 25:51 | 14 | 55 | 1 | 1 | 100 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ukupno | 191:03 | 67 | 36.5 | 8 | 16 | 12 | 34 | 15 | 18 | 2 | 11 | 23 | 7 | 12 | 0 | 3 | 20 | 17 | 46 | |||
| Prosjek | 31:50 | 11.2 | 36.5 | 50% | 35.3% | 83.3% | 0.3 | 1.8 | 3.8 | 1.2 | 2 | 0 | 0.5 | 3.3 | 2.8 | 7.7 | ||||||
| Maksimum | 39:38 | 27 | 70 | 100% | 62.5% | 100% | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 28 | ||||||

