Toni Dijan
Toni Dijan

Pozicija

Krilo

Visok

205 cm

Rođen

17.02.1983.

Mjesto rođenja

Zadar

Nacionalnost

Hrvatska

ABA 2013/2014

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Szolnoki Olaj 13:00 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 3 0 2
Budućnost 09:00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Cedevita 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 -1
Partizan 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mega Vizura 13:00 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 100 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3
Krka 11:00 3 100 1 1 100 0 0 0 1 2 50 0 2 1 0 1 1 0 1 1 5
Igokea 21:00 12 75 6 7 85.7 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 2 1 14
Skopje 24:00 9 42.9 2 3 66.7 1 4 25 2 2 100 2 3 2 1 1 0 0 4 4 12
Cibona 26:00 11 55.6 4 7 57.1 1 2 50 0 0 0 1 3 3 0 1 0 0 5 0 8
Široki 33:00 8 66.7 4 4 100 0 2 0 0 0 0 5 3 1 0 1 1 1 3 0 11
Crvena zvezda 30:00 5 28.6 2 7 28.6 0 0 0 1 1 100 4 2 1 0 1 0 0 4 1 3
Radnički 29:00 12 50 4 7 57.1 0 1 0 4 4 100 2 2 0 0 1 0 0 4 2 9
Union Olimpija 32:00 9 42.9 1 3 33.3 2 4 50 1 1 100 2 1 0 2 1 0 0 2 3 10
Szolnoki Olaj 31:00 13 57.1 2 4 50 2 3 66.7 3 4 75 4 3 1 0 4 0 0 5 4 12
Budućnost 23:00 6 40 2 4 50 0 1 0 2 6 33.3 1 1 0 2 1 0 0 3 4 3
Cedevita 23:00 11 66.7 1 3 33.3 3 3 100 0 0 0 4 2 1 0 3 0 0 3 0 10
Partizan 28:00 2 16.7 1 4 25 0 2 0 0 0 0 2 2 2 3 3 0 0 4 3 2
Mega Vizura 23:00 6 50 2 3 66.7 0 1 0 2 2 100 4 1 2 2 0 0 0 0 1 14
Igokea 29:00 11 71.4 4 5 80 1 2 50 0 0 0 2 1 1 0 3 0 0 2 0 8
Skopje 17:00 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 100 2 0 0 0 1 0 0 5 1 -2
Cibona 12:00 4 66.7 2 2 100 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 4
Široki 19:00 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50 1 0 3 0 1 0 0 2 1 1
Crvena zvezda 13:00 2 33.3 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
Radnički 13:00 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 1 3 0 -3
Union Olimpija 17:00 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 4 2 7
Ukupno 496:00 133 40.5 41 76   10 30   21 28   51 40 21 12 29 2 2 65 29 130
Prosjek 19:50 5.3 40.5 53.9% 33.3% 75% 2 1.6 0.8 0.5 1.2 0.1 0.1 2.6 1.2 5.2
Maksimum 33:00 13 100 100% 100% 100% 5 5 3 3 4 1 1 5 4 14

A1 Liga za prvaka 2014

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Cedevita 22:45 11 80 1 2 50 3 3 100 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 4 1 6
Alkar 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jolly 15:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 -3
Šibenik 12:00 4 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 1 5
Kvarner 21:30 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 2 0 4
Zagreb 20:00 4 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 4 1 4 2 2 0 0 2 1 12
Cibona 15:45 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 75 4 1 1 1 1 1 0 2 2 9
Cedevita 15:00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0
Alkar 14:30 5 50 2 3 66.7 0 1 0 1 1 100 1 2 2 1 1 0 0 3 2 7
Jolly 20:00 8 67 2 3 66.7 0 0 0 4 8 50 4 0 1 6 0 0 0 3 5 16
Šibenik 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 3
Kvarner 22:00 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 2 1 7
Zagreb 22:45 10 100 2 2 100 2 2 100 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 18
Cibona 25:00 5 40 1 4 25 1 1 100 0 0 0 4 2 1 2 3 0 0 1 0 7
Cibona 12:45 2 33 1 2 50 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 -3
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno 258:00 56 45 15 25   6 10   8 13   36 12 18 15 16 2 1 30 15 88
Prosjek 16:07 3.5 45 60% 60% 61.5% 2.3 0.8 1.1 0.9 1 0.1 0.1 1.9 0.9 5.5
Maksimum 25:00 11 100 100% 100% 100% 5 2 4 6 3 1 1 4 5 18

Foto Video

Sponzori