Subota 16. studenog 2013 16:00h

Zadar
MZT Skopje Aerodrom
72
70
Statistika momčadi Zadra
| Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
| Bašić | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kraljević | 16:00 | 9 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Lawrence | 35:00 | 10 | 40 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| Perić | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sobin | 11:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Đugum | 29:00 | 8 | 36.4 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| Ramljak | 33:00 | 15 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| Batur | 10:00 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dijan | 24:00 | 9 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| Car | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prostran | 07:00 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Šutalo | 35:00 | 14 | 30.8 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| Ukupno | 200:00 | 72 | 29.2 | 22 | 46 | 5 | 20 | 13 | 16 | 25 | 11 | 11 | 8 | 9 | 5 | 2 | 24 | 18 | 73 | |||
| Prosjek | 16:40 | 6 | 29.2 | 47.8% | 25% | 81.3% | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2 | 1.5 | 6.1 | ||||||
| Maksimum | 35:00 | 15 | 50 | 100% | 100% | 100% | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | ||||||
Statistika MZT Skopje Aerodrom
| Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
| Sinovec | 26:00 | 11 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Markovski | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostoski | 33:00 | 11 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| Lučić | 08:00 | 5 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Stojanovski | 34:00 | 11 | 44.4 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Gečevski | 24:00 | 7 | 37.5 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Mladenovski | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čekovski | 30:00 | 11 | 40 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Reynolds | 18:00 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| Davis | 23:00 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Ukupno | 200:00 | 70 | 40.7 | 15 | 34 | 9 | 25 | 13 | 22 | 28 | 4 | 6 | 7 | 14 | 2 | 5 | 19 | 24 | 59 | |||
| Prosjek | 20:00 | 7 | 40.7 | 44.1% | 36% | 59.1% | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 5.9 | ||||||
| Maksimum | 34:00 | 11 | 66.7 | 75% | 100% | 100% | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | ||||||
Ostale utakmice 8. kola ABA Liga 2013/14 sezone
| Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
| Igokea - Szolnoki Olaj | 72 - 58 | Subota 16. studenog 16:30h |
| Budućnost VOLI - Union Olimpija | 76 - 78 | Subota 16. studenog 18:00h |
| Cedevita - Radnički | 79 - 71 | Nedjelja 17. studenog 18:00h |
| Partizan NIS - Crvena zvezda Telekom | 83 - 86 | Ponedjeljak 18. studenog 19:30h |
| Mega Vizura - Široki Primorka | 82 - 73 | Nedjelja 17. studenog 18:00h |
| Krka - Cibona | 66 - 77 | Subota 16. studenog 20:00h |
Galerija utakmice
Galerija: Zadar - MZT Skopje Aerodrom
