Ponedjeljak 09. prosinca 2013 19:30h

Crvena zvezda Telekom
Zadar

82
69
Statistika momčadi Zadra
Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Bašić | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraljević | 10:00 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Lawrence | 22:00 | 10 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Perić | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sobin | 21:00 | 6 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Đugum | 18:00 | 10 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Ramljak | 22:00 | 3 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Batur | 19:00 | 7 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Dijan | 30:00 | 5 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Prostran | 18:00 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Šutalo | 38:00 | 20 | 46.2 | 4 | 8 | 50 | 2 | 5 | 40 | 6 | 8 | 75 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 27 |
Ukupno | 200:00 | 69 | 45.1 | 21 | 43 | 5 | 9 | 12 | 17 | 24 | 5 | 17 | 4 | 16 | 3 | 1 | 21 | 20 | 73 | |||
Prosjek | 18:10 | 6.3 | 45.1 | 48.8% | 55.6% | 70.6% | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 6.6 | ||||||
Maksimum | 38:00 | 20 | 100 | 100% | 100% | 100% | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 27 |
Statistika Crvena zvezda Telekom
Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Cvetković | 12:00 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Lazić | 27:00 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 |
Blažič | 18:00 | 7 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Simonović | 27:00 | 11 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Marjanović | 18:00 | 15 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 |
Radenović | 15:00 | 8 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Katić | 13:00 | 6 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Ristić | 09:00 | 2 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tejić | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Nelson | 20:00 | 9 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Jenkins | 23:00 | 10 | 36.4 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
Schilb | 17:00 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Ukupno | 200:00 | 82 | 55 | 27 | 43 | 6 | 17 | 10 | 20 | 19 | 8 | 17 | 9 | 10 | 1 | 3 | 20 | 21 | 87 | |||
Prosjek | 16:40 | 6.8 | 55 | 62.8% | 35.3% | 50% | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 7.3 | ||||||
Maksimum | 27:00 | 15 | 100 | 100% | 50% | 100% | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 29 |
Ostale utakmice 11. kola ABA Liga 2013/14 sezone
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
Cibona - Igokea | 74 - 82 | Nedjelja 08. prosinca 17:15h |
Široki Primorka - MZT Skopje Aerodrom | 67 - 63 | Subota 07. prosinca 16:00h |
Radnički - Krka | 84 - 77 | Subota 07. prosinca 20:00h |
Union Olimpija - Mega Vizura | 88 - 75 | Nedjelja 08. prosinca 18:00h |
Szolnoki Olaj - Partizan NIS | 76 - 71 | Nedjelja 08. prosinca 16:00h |
Budućnost VOLI - Cedevita | 64 - 60 | Subota 07. prosinca 18:00h |