Pozicija
Centar
Visok
211 cm
Rođen
20.10.1986.
Mjesto rođenja
Nacionalnost
Američka
Karijeru je započeo na sveučilištu Brigham Young, a tamo je proveo četiri godine. Izabran je kao 46. izbor NBA drafta 2008. od strane Seattle Supersonicsa koji su ga prosljedili Detroit Pistonsima kao dio razmjene igrača. U sezoni 2008./09. nastupao za talijansku momčad Angellico Biella gdje je odigrao samo dvije utakmice, a propustio je ostatak sezone problema s leđima. Nastupao je u Ljetnoj NBA ligi 2009. u Los Vegasu u dresu Pistonsa.
Klubovi u kojima je igrao:
Angellico Biella (2008.)
NLB 2009/2010
| Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
| Olimpija | 13:00 | 9 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| Radnički | 06:00 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Cedevita | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Široki | 09:45 | 6 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Partizan | 22:00 | 7 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Cibona | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helios | 19:00 | 6 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| FMP | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Bosna | 17:00 | 11 | 71 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Budućnost | 04:15 | 8 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Crvena zvezda | 11:00 | 6 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Zagreb | 15:45 | 7 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Olimpija | 13:45 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Radnički | 17:00 | 10 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13 |
| Cedevita | 24:00 | 10 | 57 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| Široki | 10:00 | 3 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Partizan | 11:45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Hemofarm | 11:15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Cibona | 07:00 | 4 | 67 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Helios | 14:45 | 10 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| Hemofarm | 15:00 | 5 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| FMP | 14:15 | 6 | 67 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Bosna | 14:00 | 14 | 86 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Budućnost | 23:00 | 14 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| Ukupno | 305:00 | 147 | 60 | 58 | 83 | 0 | 0 | 31 | 52 | 55 | 30 | 5 | 14 | 18 | 18 | 6 | 64 | 49 | 184 | |||
| Prosjek | 12:42 | 6.1 | 60 | 69.9% | 0% | 59.6% | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 2 | 7.7 | ||||||
| Maksimum | 24:00 | 14 | 100 | 100% | 0% | 100% | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 20 | ||||||
Eurocup 2009
| Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
| Aris | 18:44 | 8 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Siauliai | 14:14 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Hapoel | 16:10 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Hapoel | 18:00 | 14 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 21 |
| Aris | 23:07 | 7 | 33 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| Siauliai | 18:06 | 16 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 |
| Ukupno | 108:21 | 52 | 61.8 | 18 | 28 | 0 | 0 | 16 | 34 | 15 | 22 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 17 | 23 | 79 | |||
| Prosjek | 18:03 | 8.7 | 61.8 | 64.3% | 0% | 47.1% | 2.5 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 3.8 | 13.2 | ||||||
| Maksimum | 23:07 | 16 | 100 | 100% | 0% | 75% | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 21 | ||||||

