Subota 06. veljače 2016 20:00h

Partizan NIS
Zadar

87
76
Statistika momčadi Zadra
Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Bašić | 18:00 | 5 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Cosey | 23:00 | 19 | 54.5 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 8 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 |
Kraljević | 28:00 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Šango | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delaš | 29:00 | 8 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Špaleta | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramljak | 28:00 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Bošnjak | 10:00 | 7 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Marinković | 14:00 | 7 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Barać | 27:00 | 15 | 41.7 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 5 | 20 | 4 | 5 | 80 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 |
Ramljak | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
Ukupno | 200:00 | 76 | 31.9 | 17 | 33 | 10 | 33 | 12 | 17 | 16 | 16 | 14 | 5 | 12 | 2 | 3 | 23 | 23 | 70 | |||
Prosjek | 18:10 | 6.9 | 31.9 | 51.5% | 30.3% | 70.6% | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 6.4 | ||||||
Maksimum | 29:00 | 19 | 60 | 100% | 50% | 100% | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 |
Statistika Partizan NIS
Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Cvetković | 21:00 | 15 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 |
Aranitović | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jones | 31:00 | 17 | 40 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 90 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 |
Murić | 29:00 | 20 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 25 |
Marinković | 26:00 | 4 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Vitkovac | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
Đumić | 24:00 | 8 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Magdevski | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milutinović | 12:00 | 8 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Williams | 13:00 | 6 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Vrabac | 11:00 | 4 | 25 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wilson | 21:00 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Ukupno | 200:00 | 87 | 51.7 | 22 | 41 | 8 | 17 | 19 | 22 | 26 | 11 | 16 | 6 | 13 | 3 | 2 | 25 | 22 | 100 | |||
Prosjek | 16:40 | 7.3 | 51.7 | 53.7% | 47.1% | 86.4% | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 8.3 | ||||||
Maksimum | 31:00 | 20 | 100 | 100% | 100% | 100% | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 25 |
Ostale utakmice 23. kola ABA Liga 2015./16. sezone
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
Cibona - Mega Leks | 82 - 89 | Nedjelja 07. veljače 18:00h |
Igokea - Crvena zvezda Telekom | 54 - 74 | Nedjelja 07. veljače 16:00h |
MZT Skopje Aerodrom - Budućnost VOLI | 68 - 72 | Ponedjeljak 08. veljače 20:00h |
Metalac Farmakom - Tajfun | 78 - 62 | Subota 06. veljače 18:00h |
Union Olimpija - Cedevita | 84 - 91 | Nedjelja 07. veljače 20:00h |
Sutjeska - Krka | 87 - 81 | Subota 06. veljače 16:00h |
Galerija utakmice
Galerija: Partizan - Zadar 87-76