Četvrtak 24. prosinca 2015 14:00h

Crvena zvezda Telekom
Zadar
83
57
Statistika momčadi Zadra
| Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
| Bašić | 27:00 | 8 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Cosey | 13:00 | 5 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Jelenković | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kraljević | 19:00 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Šango | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Delaš | 26:00 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 |
| Marinković | 21:00 | 15 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| Barać | 15:00 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ramljak | 31:00 | 2 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Pašalić | 29:00 | 10 | 40 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Ukupno | 200:00 | 57 | 34.5 | 19 | 36 | 3 | 18 | 10 | 16 | 23 | 6 | 17 | 2 | 22 | 2 | 5 | 18 | 20 | 44 | |||
| Prosjek | 20:00 | 5.7 | 34.5 | 52.8% | 16.7% | 62.5% | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 2 | 4.4 | ||||||
| Maksimum | 31:00 | 15 | 60 | 100% | 50% | 100% | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | ||||||
Statistika Crvena zvezda Telekom
| Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
| Rebić | 12:00 | 7 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Thompson | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| Dangubić | 23:00 | 8 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Lazić | 21:00 | 5 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Simanić | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Tejić | 10:00 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Simonović | 16:00 | 4 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Gudurić | 18:00 | 11 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Jović | 27:00 | 8 | 80 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 |
| Miller | 28:00 | 13 | 41.7 | 2 | 5 | 40 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Zirbes | 22:00 | 15 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 |
| Štimac | 14:00 | 10 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Ukupno | 200:00 | 83 | 54 | 29 | 43 | 5 | 20 | 10 | 12 | 19 | 2 | 22 | 12 | 12 | 5 | 2 | 20 | 18 | 96 | |||
| Prosjek | 16:40 | 6.9 | 54 | 67.4% | 25% | 83.3% | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 8 | ||||||
| Maksimum | 28:00 | 15 | 100 | 100% | 100% | 100% | 6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 31 | ||||||
Ostale utakmice 16. kola ABA Liga 2015./16. sezone
| Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
| Mega Leks - Budućnost VOLI | 81 - 83 | Četvrtak 24. prosinca 18:00h |
| Krka - Tajfun | 103 - 96 | Utorak 22. prosinca 20:00h |
| Cibona - Cedevita | 69 - 81 | Utorak 22. prosinca 18:00h |
| Igokea - Metalac Farmakom | 60 - 66 | Srijeda 23. prosinca 20:00h |
| MZT Skopje Aerodrom - Partizan NIS | 82 - 78 | Srijeda 23. prosinca 16:00h |
| Sutjeska - Union Olimpija | 86 - 78 | Srijeda 23. prosinca 18:00h |
