Srijeda 01. travnja 2015 17:00h

GKK Šibenik
Zadar

61
73
Statistika momčadi Zadra
Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Jurica | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barać | 17:00 | 7 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
Ramljak | 35:15 | 23 | 69 | 8 | 10 | 80 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 |
Špaleta | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Širko | 15:45 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sobin | 32:00 | 13 | 55 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 |
Šango | 20:30 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Kraljević | 08:00 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Ivanov | 26:45 | 7 | 33 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Segarić | 33:30 | 4 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
Bašić | 11:15 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukupno | 200:00 | 73 | 38.8 | 22 | 37 | 6 | 21 | 11 | 21 | 23 | 9 | 25 | 13 | 16 | 3 | 0 | 20 | 21 | 91 | |||
Prosjek | 18:10 | 6.6 | 38.8 | 59.5% | 28.6% | 52.4% | 2.1 | 0.8 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0 | 1.8 | 1.9 | 8.3 | ||||||
Maksimum | 35:15 | 23 | 100 | 100% | 50% | 80% | 5 | 2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 27 |
Statistika GKK Šibenik
Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Radovčić | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badžim | 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mišić | 12:15 | 6 | 75 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Bašić | 27:45 | 11 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Blaće | 09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Marciuš | 18:15 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Vukičević | 17:30 | 2 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Smith | 31:45 | 6 | 30 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Šamadan | 29:45 | 12 | 30 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 |
Petani | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrkić | 24:30 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Junaković | 24:45 | 16 | 60 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
Ukupno | 200:00 | 61 | 40 | 20 | 38 | 4 | 22 | 9 | 10 | 24 | 9 | 9 | 9 | 22 | 0 | 3 | 21 | 20 | 49 | |||
Prosjek | 16:40 | 5.1 | 40 | 52.6% | 18.2% | 90% | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 4.1 | ||||||
Maksimum | 31:45 | 16 | 75 | 100% | 37.5% | 100% | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 |
Ostale utakmice 1. kola A1 Liga za Prvaka 2015 sezone
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
KK Cedevita - KK Zabok | 104 - 75 | Srijeda 01. travnja 17:00h |
KK Cibona - KK Zagreb | 107 - 62 | Srijeda 01. travnja 17:00h |
KK Kvarner 2010 - KK Alkar | 97 - 66 | Srijeda 01. travnja 16:00h |