Subota 13. prosinca 2014 18:00h

Zadar
Partizan NIS

69
68
Statistika momčadi Zadra
Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Segarić | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivanov | 35:00 | 7 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Kraljević | 10:00 | 8 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
Šango | 25:00 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Sobin | 28:00 | 14 | 77.8 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 |
Širko | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Špaleta | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramljak | 34:00 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 |
Bošnjak | 29:00 | 3 | 12.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
Florence | 37:00 | 25 | 44.4 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | 75 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 29 |
Jurica | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 200:00 | 69 | 26.8 | 19 | 39 | 5 | 18 | 16 | 22 | 29 | 6 | 11 | 6 | 10 | 2 | 1 | 23 | 23 | 73 | |||
Prosjek | 18:10 | 6.3 | 26.8 | 48.7% | 27.8% | 72.7% | 2.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 6.6 | ||||||
Maksimum | 37:00 | 25 | 77.8 | 77.8% | 100% | 100% | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 29 |
Statistika Partizan NIS
Players | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Pavlović | 26:00 | 11 | 30.8 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
Tepić | 27:00 | 4 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Marinković | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Dallo | 14:00 | 8 | 80 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Milutinov | 25:00 | 7 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Milosavljević | 27:00 | 11 | 31.3 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Mačvan | 36:00 | 14 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
Gagić | 12:00 | 4 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Andrić | 18:00 | 9 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Milutinović | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezbradica | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogdanović | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukupno | 200:00 | 68 | 41.8 | 23 | 41 | 5 | 26 | 7 | 20 | 26 | 15 | 11 | 8 | 11 | 1 | 2 | 23 | 23 | 64 | |||
Prosjek | 16:40 | 5.7 | 41.8 | 56.1% | 19.2% | 35% | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 5.3 | ||||||
Maksimum | 36:00 | 14 | 80 | 100% | 50% | 100% | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 23 |
Ostale utakmice 12. kola ABA Liga 2014/15 sezone
Utakmica | Rezultat | Vrijeme igranja |
Union Olimpija - Levski Sofija | 89 - 70 | Subota 13. prosinca 13:00h |
Cibona - MZT Skopje Aerodrom | 70 - 61 | Nedjelja 14. prosinca 16:00h |
Crvena Zvezda Telekom - Igokea | 76 - 71 | Ponedjeljak 15. prosinca 20:00h |
Mega Leks - Metalac Farmakom | 99 - 82 | Subota 13. prosinca 20:00h |
Budućnost VOLI - Cedevita | 70 - 80 | Nedjelja 14. prosinca 16:00h |
Szolnoki Olaj - Krka | 63 - 59 | Subota 13. prosinca 16:00h |
Galerija utakmice
Galerija: Zadar - Partizan