Statistika A1 Liga za prvaka 2014

Statistika momčadi KK Zadra
Against overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Cedevita 85 53.6 17 34 50 13 22 59.1 12 16 75 18 6 20 3 16 0 1 22 22 85
Alkar 78 37.3 16 33 48.5 9 34 26.5 19 24 79.2 27 12 15 8 8 7 2 15 22 97
Jolly 89 58.2 21 37 56.8 11 18 61.1 14 18 77.8 25 4 21 4 9 1 2 20 24 110
Šibenik 101 68.4 31 44 70.5 8 13 61.5 15 18 83.3 30 7 20 9 17 7 0 20 20 136
Kvarner 91 50 19 36 52.8 11 24 45.8 20 29 69 26 11 15 3 14 3 1 19 27 103
Zagreb 87 43.9 16 34 47.1 13 32 40.6 16 25 64 19 9 15 15 10 3 1 17 28 102
Cibona 66 39.7 17 42 40.5 6 16 37.5 14 17 82.4 20 8 9 2 13 5 3 17 23 62
Cedevita 79 43.4 14 31 45.2 9 22 40.9 24 28 85.7 19 10 12 4 12 0 1 19 24 82
Alkar 81 49.2 15 34 44.1 15 27 55.6 6 7 85.7 21 6 19 10 11 4 4 18 18 94
Jolly 88 49.1 22 44 50 6 13 46.2 26 38 68.4 23 8 4 16 6 3 1 18 32 108
Šibenik 63 39.3 17 33 51.5 5 23 21.7 14 22 63.6 18 6 12 7 12 2 2 22 24 54
Kvarner 93 58.9 20 32 62.5 13 24 54.2 14 15 93.3 29 6 18 9 16 7 0 19 20 123
Zagreb 90 59 27 44 61.4 9 17 52.9 9 14 64.3 25 6 24 4 9 2 3 22 18 105
Cibona 77 47.5 20 40 50 8 19 42.1 13 23 56.5 23 5 15 7 14 5 5 18 21 75
Cibona 81 44.4 22 44 50 10 28 35.7 7 10 70 21 7 21 6 14 3 2 20 20 80
Cibona 86 47.2 25 49 51 9 23 39.1 9 19 47.4 21 16 10 5 8 5 3 21 22 85
Ukupno 1335 49.3 319 611   155 355   232 323   365 127 250 112 189 57 31 307 365 1501
Prosjek 83.4 49.3 52.2% 43.7% 71.8% 22.8 7.9 15.6 7 11.8 3.6 1.9 19.2 22.8 93.8
Maksimum 101 68.4 70.5% 61.5% 93.3% 30 16 24 16 17 7 5 22 32 136
Statistika igrača
Players   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  GP Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Bašić 16 53 40.5 9 16 56.3 8 26 30.8 11 12 91.7 5 4 19 6 16 0 0 14 13 44
Ivanov 16 201 47.4 67 137 48.9 7 19 36.8 46 55 83.6 47 29 27 15 16 6 7 41 50 220
Kraljević 16 69 66.7 30 45 66.7 0 0 0 9 11 81.8 22 11 6 6 8 14 3 26 10 84
Lawrence 10 70 40 6 19 31.6 12 26 46.2 22 28 78.6 12 0 20 9 8 0 3 9 23 81
Perić 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -2
Lyons 14 240 47 37 83 44.6 42 85 49.4 40 53 75.5 29 7 40 9 31 3 7 31 66 223
Sobin 16 164 57.8 67 115 58.3 0 1 0 30 59 50.8 85 22 25 17 23 17 2 51 70 246
Đugum 16 25 37.5 9 24 37.5 0 0 0 7 11 63.6 13 3 1 1 11 9 0 13 9 18
Ramljak 16 153 47.2 40 61 65.6 18 62 29 19 31 61.3 56 28 30 15 16 6 2 35 38 196
Batur 16 45 40.5 10 21 47.6 5 16 31.3 10 11 90.9 21 2 7 6 7 0 0 13 14 52
Špaleta 3 4 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Dijan 16 56 60 15 25 60 6 10 60 8 13 61.5 36 12 18 15 16 2 1 30 15 88
Prostran 16 77 34.4 8 27 29.6 14 37 37.8 19 26 73.1 18 6 33 5 13 0 4 12 26 87
Šutalo 15 178 56.9 19 36 52.8 43 73 58.9 11 13 84.6 21 3 24 8 21 0 2 31 31 162

Sponzori