Mario Špaleta
Mario Špaleta

Pozicija

Krilni centar

Visok

211 cm

Rođen

04.12.1995.

Mjesto rođenja

Zadar

Nacionalnost

Hrvatska

ABA 2016/2017

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
FMP 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budućnost 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 08:00 4 66.7 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 6
Cedevita 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
MZT 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igokea 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mornar 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partizan 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibona 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karpoš Sokoli 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
Olimpija 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMP 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budućnost 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 13:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 2
Cedevita 14:00 6 75 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1 2
MZT 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krka 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karpoš Sokoli 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olimpija 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno 43:00 10 7.5 5 7   0 1   0 0   1 2 2 2 1 3 0 10 2 8
Prosjek 02:15 0.5 7.5 71.4% 0% 0% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0 0.5 0.1 0.4
Maksimum 14:00 6 75 75% 0% 0% 1 1 1 2 1 2 0 4 1 6

A1 Liga za prvaka 2016/2017

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Kvarner 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šibenik 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Split 06:58 6 100 3 3 100 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 9
Hermes 07:50 2 50 0 1 0 0 0 0 2 2 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Zabok 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osijek 14:33 6 38 3 8 37.5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 2 0 3
Gorica 16:01 6 38 1 5 20 0 0 0 4 6 66.7 2 3 0 0 0 0 0 1 0 5
Cedevita 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škrljevo 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkar 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šibenik 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibona 06:21 2 29 1 3 33.3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Zagreb 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jolly JBS 06:15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -3
Hermes 17:17 3 75 1 1 100 0 0 0 1 2 50 5 2 0 0 0 4 0 0 0 13
Zabok 01:33 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Osijek 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorica 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škrljevo 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedevita 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkar 12:22 8 100 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 7
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno 89:10 35 22.1 14 30   0 0   7 11   12 9 2 4 6 5 0 5 0 41
Prosjek 03:42 1.5 22.1 46.7% 0% 63.6% 0.5 0.4 0.1 0.2 0.3 0.2 0 0.2 0 1.7
Maksimum 17:17 8 100 100% 0% 100% 5 3 1 2 3 4 0 2 0 13

Foto Video

Sponzori