Maj Kovačević
Maj Kovačević

Pozicija

Branič

Visok

196 cm

Rođen

30.03.1990.

Mjesto rođenja

Novo Mesto

Nacionalnost

Slovenac

ABA 2016/2017

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
MZT 28:00 10 40 2 4 50 2 6 33.3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
Mega Leks 06:00 5 100 0 0 0 1 1 100 2 2 100 0 1 1 0 1 0 0 5 2 3
Krka 34:00 9 30 0 1 0 3 9 33.3 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 4 0 3
Igokea 27:00 10 42.9 0 2 0 3 5 60 1 2 50 0 0 4 0 1 0 0 4 3 7
Mornar 19:00 10 60 1 2 50 2 3 66.7 2 3 66.7 0 1 0 3 1 0 0 4 4 10
Partizan 23:00 16 60 3 3 100 3 7 42.9 1 1 100 1 2 1 1 1 0 0 1 0 15
Cibona 35:00 14 41.7 3 6 50 2 6 33.3 2 2 100 0 1 2 2 1 0 1 1 2 11
Karpoš Sokoli 36:00 4 14.3 0 1 0 1 6 16.7 1 2 50 1 0 3 0 2 0 0 3 0 -4
Olimpija 34:00 11 33.3 1 3 33.3 3 9 33.3 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 2 4
Ukupno 242:00 89 46.9 10 22   20 52   9 12   3 6 15 8 11 0 2 24 13 50
Prosjek 26:53 9.9 46.9 45.5% 38.5% 75% 0.3 0.7 1.7 0.9 1.2 0 0.2 2.7 1.4 5.6
Maksimum 36:00 16 100 100% 100% 100% 1 2 4 3 2 0 1 5 4 15

A1 Liga za prvaka 2016/2017

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Kvarner 20:30 18 63 3 4 75 3 6 50 3 3 100 1 0 0 2 1 1 0 0 0 17
Šibenik 29:53 14 44 1 1 100 4 10 40 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 0 10
Zagreb 25:06 6 25 0 0 0 2 8 25 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 6
Split 19:35 9 60 0 0 0 3 5 60 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 9
Jolly JBS 25:41 22 52 1 3 33.3 6 11 54.5 2 4 50 2 0 2 1 0 0 0 3 0 18
Hermes 19:09 14 74 1 2 50 4 5 80 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 10
Zabok 27:08 20 47 3 4 75 4 11 36.4 2 2 100 0 2 4 0 2 0 0 1 0 16
Osijek 17:41 6 38 0 2 0 2 4 50 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 0 4
Cibona 32:05 17 90 1 2 50 4 4 100 3 3 100 0 1 1 0 3 0 0 5 0 15
Gorica 26:43 21 66 0 1 0 7 10 70 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 3 0 17
Škrljevo 29:14 4 24 2 4 50 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 0 2
Cedevita 18:52 9 65 1 2 50 2 3 66.7 1 1 100 2 1 0 0 1 0 0 2 0 9
Alkar 16:11 11 79 1 1 100 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Cibona 32:54 7 28 0 1 0 2 7 28.6 1 2 50 2 0 3 0 1 0 0 2 0 4
Cibona 28:54 6 34 0 0 0 2 6 33.3 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 2 0 7
Cibona 25:45 5 34 1 3 33.3 1 3 33.3 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 2 0 7
Ukupno 395:21 189 51.4 15 30   49 100   12 15   16 8 23 9 18 3 0 27 0 161
Prosjek 24:42 11.8 51.4 50% 49% 80% 1 0.5 1.4 0.6 1.1 0.2 0 1.7 0 10.1
Maksimum 32:54 22 90 100% 100% 100% 2 2 4 2 3 1 0 5 0 18

Foto Video

Sponzori