Toni Jelenković
Toni Jelenković

Pozicija

Branič

Visok

184 cm

Rođen

25.03.1997.

Mjesto rođenja

Zadar

Nacionalnost

Hrvat

ABA 2016/2017

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
FMP 15:00 4 25 1 4 25 0 0 0 2 3 66.7 0 0 3 1 2 0 0 1 2 3
Budućnost 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crvena zvezda 16:00 3 14.3 0 4 0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 -4
Cedevita 12:00 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 4 0 2 0 4 0 0 0 0 -3
MZT 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mega Leks 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krka 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igokea 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mornar 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -2
Partizan 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karpoš Sokoli 02:00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Olimpija 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMP 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budućnost 05:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 -2
Crvena zvezda 17:00 2 16.7 1 6 16.7 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 1 0 0 1 0 2
Cedevita 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MZT 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mega Leks 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krka 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igokea 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karpoš Sokoli 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno 73:00 10 2.7 2 15   1 8   3 5   5 0 13 2 12 0 1 3 3 -5
Prosjek 03:28 0.5 2.7 13.3% 12.5% 60% 0.2 0 0.6 0.1 0.6 0 0 0.1 0.1 -0.2
Maksimum 17:00 4 25 25% 33.3% 66.7% 4 0 5 1 4 0 1 1 2 3

A1 Liga za prvaka 2016/2017

Against   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
  Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Kvarner 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šibenik 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zagreb 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Split 05:32 2 40 0 0 0 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Hermes 10:52 9 57 3 5 60 1 2 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 8
Zabok 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osijek 05:18 3 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
Gorica 20:14 11 65 4 4 100 1 3 33.3 0 0 0 2 0 3 0 5 1 0 2 0 10
Cedevita 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škrljevo 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkar 06:29 2 40 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Kvarner 06:25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -1
Šibenik 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibona 11:51 7 100 2 2 100 1 1 100 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 10
Hermes 25:15 12 47 4 6 66.7 1 4 25 1 2 50 0 0 4 1 2 0 0 2 0 9
Zabok 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorica 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Škrljevo 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedevita 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkar 20:00 12 60 4 5 80 1 3 33.3 1 1 100 1 0 1 1 1 0 0 0 0 11
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibona 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno 111:56 58 22.1 18 23   6 17   4 5   4 1 12 3 14 1 0 9 0 48
Prosjek 04:52 2.5 22.1 78.3% 35.3% 80% 0.2 0 0.5 0.1 0.6 0 0 0.4 0 2.1
Maksimum 25:15 12 100 100% 100% 100% 2 1 4 1 5 1 0 2 0 11

Foto Video

Sponzori