Pozicija
Branič
Visok
203 cm
Rođen
04.07.1991.
Mjesto rođenja
Zadar
Nacionalnost
Hrvatska
Izdanak je omladinskog pogona KK Zadar, a tijekom ljetnjih mjeseci 2009. priključen je seniorskoj momčadi. S hrvatskom juniorskom reprezentacijom osvojio je brončanu medalju na SP na Novom Zelandu Po povratku potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor i produžio vjernost matičnom klubu na sljedećih 6 godina. U kolovozu 2009. izabran je od strane Stručnog savjeta HKS-a i Adidasa za člana Europske momčadi koja je sudjelovala u "The Adidas Nations Basketball Program" koji se održao od 1. do 9. kolovoza u Dallasu.
NLB 2009/2010
| Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
| Olimpija | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radnički | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedevita | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Široki | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partizan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cibona | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helios | 02:00 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FMP | 03:00 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bosna | 15:00 | 10 | 67 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Budućnost | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Crvena zvezda | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olimpija | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radnički | 23:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| Široki | 07:00 | 6 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| FMP | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bosna | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 50:30 | 22 | 20.4 | 6 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | |||
| Prosjek | 03:09 | 1.4 | 20.4 | 60% | 37.5% | 50% | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | ||||||
| Maksimum | 23:00 | 10 | 100 | 100% | 100% | 50% | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||
Eurocup 2009
| Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
| Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
| Siauliai | 19:43 | 4 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ukupno | 19:43 | 4 | 40 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Prosjek | 19:43 | 4 | 40 | 50% | 0% | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Maksimum | 19:43 | 4 | 40 | 50% | 0% | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||

